2017-09-26来源:济南人事考试网
| 招聘岗位、专业、工作单位及人数 | ||||||
| 岗位代码 | 岗位 | 专业要求 | 学历 | 单位 | 人数 | 备注 |
| 20180101 | 铁路行车、客货运输一线生产岗位 | 交通运输、交通工程、载运工具运用工程、安全工程、物流管理、物流工程等相关专业 | 本科及以上 | 济南站 | 5 | |
| 济南西站 | 5 | |||||
| 济西站 | 5 | |||||
| 日照站 | 8 | |||||
| 青岛站 | 5 | |||||
| 济南车务段 | 10 | |||||
| 兖州车务段 | 10 | |||||
| 临沂车务段 | 5 | |||||
| 聊城车务段 | 3 | |||||
| 青西车务段 | 10 | |||||
| 淄博车务段 | 10 | |||||
| 烟台车务段 | 4 | |||||
| 20180102 | 铁路机车驾驶与检修、养路机械驾驶与检修一线生产岗位 | 机械设计制造及其自动化、机械工程、材料成型及控制工程、能源与动力工程、过程装备与控制工程、车辆工程、电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、测控技术与仪器等相关专业 | 本科及以上 | 济南机务段 | 40 | |
| 济南西机务段 | 45 | |||||
| 青岛机务段 | 35 | |||||
| 济南工务机械段 | 15 | |||||
| 20180103 | 铁路车辆与动车组检修、机械设备制造检修一线生产岗位 | 车辆工程、机械设计制造及其自动化、机械工程、材料成型及控制工程、能源与动力工程、测控技术与仪器、载运工具运用工程、电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、焊接技术与工程等相关专业 | 本科及以上 | 济南车辆段 | 20 | |
| 济南西车辆段 | 20 | |||||
| 日照车辆段 | 15 | |||||
| 青岛动车段 | 30 | |||||
| 济铁物资总公司 | 10 | |||||
| 铁道战备舟桥处 | 5 | |||||
| 20180104 | 铁路牵引供电设备检修一线生产岗位 | 电气工程及其自动化、电力系统等相关专业 | 本科及以上 | 济南供电段 | 5 | |
| 青岛供电段 | 10 | |||||
| 20180105 | 铁路线路、桥梁、隧道设备检修及施工一线生产岗位 | 土木工程、交通工程、桥梁与隧道工程、安全工程、工程管理、焊接技术与工程、测绘工程、工程造价、机械工程等相关专业 | 本科及以上 | 济南工务段 | 25 | |
| 济南西工务段 | 10 | |||||
| 聊城工务段 | 5 | |||||
| 兖州工务段 | 10 | |||||
| 临沂工务段 | 15 | |||||
| 青岛工务段 | 20 | |||||
| 淄博工务段 | 15 | |||||
| 济南工务机械段 | 10 | |||||
| 济铁建筑段(房建集团) | 5 | |||||
| 济铁工程建设集团公司 | 5 | |||||
| 济铁物资总公司 | 8 | |||||
| 邯济铁路公司 | 2 | |||||
| 铁道战备舟桥处 | 5 | |||||
| 20180106 | 铁路通信、信号设备检修一线生产岗位 | 轨道交通信号与控制、通信工程、电子信息工程、自动化、计算机科学与技术等相关专业 | 本科及以上 | 济南电务段 | 10 | |
| 青岛电务段 | 23 | |||||
| 济南通信段 | 10 | |||||
| 济铁物资总公司 | 2 | |||||
| 合计 | 510 | |||||
相关资讯