2018-05-10来源:365488.com
请递补人员按照《面试资格审查注意事项》的要求,于2018年5月10日-11日(上午8:30-11:30,下午14:30-18:00)将相关证件材料原件及复印件交县教育局南三楼进行资格审查。对未按规定时间、地点递交资格审查相关材料,视为自动放弃。
	附件: 《面试资格审查注意事项》.doc
《面试资格审查注意事项》.doc
	                                                  阳谷县教育局
	                                               2018年5月9日
一、递补人员名单
| 序号 | 姓名 | 报考岗位 | 准考证号 | 总分 | 
| 1 | 王薇薇 | 01101 | 1825512410 | 59.80 | 
| 2 | 王喜云 | 01101 | 1825510220 | 59.00 | 
| 3 | 郭馨培 | 01102 | 1825516914 | 58.60 | 
| 4 | 郑颖 | 01102 | 1825510418 | 58.20 | 
| 5 | 王丽敬 | 01103 | 1825514402 | 59.80 | 
| 6 | 刘珊珊 | 01104 | 1825516416 | 61.40 | 
| 7 | 乔明维 | 01104 | 1825518312 | 61.40 | 
| 8 | 孟宪良 | 01104 | 1825516227 | 61.00 | 
| 9 | 王双 | 01105 | 1825515420 | 61.00 | 
| 10 | 徐朝平 | 01105 | 1825517112 | 60.00 | 
| 11 | 任金新 | 01105 | 1825517825 | 58.00 | 
| 12 | 徐鲁阳 | 01105 | 1825512008 | 58.00 | 
| 13 | 王荣帅 | 01105 | 1825514716 | 58.00 | 
| 14 | 马晴晴 | 01106 | 1825511019 | 60.80 | 
| 15 | 侯路阳 | 01106 | 1825512407 | 60.80 | 
| 16 | 苑芮 | 01107 | 1825515822 | 58.60 | 
| 17 | 李梅君 | 01107 | 1825516715 | 57.80 | 
| 18 | 张玉盛 | 01108 | 1825511621 | 59.20 | 
| 19 | 吴琴琴 | 01110 | 1825511220 | 55.80 | 
| 20 | 郭潇 | 01111 | 1825515720 | 61.80 | 
| 21 | 徐永安 | 01113 | 1825510708 | 62.20 | 
| 22 | 董凯 | 01113 | 1825513408 | 62.00 | 
| 23 | 段延静 | 01115 | 1825517022 | 61.40 | 
| 24 | 刘晓 | 01115 | 1825516202 | 61.20 | 
| 25 | 褚凤丽 | 01116 | 1825513722 | 59.00 | 
| 26 | 侯英瑞 | 01116 | 1825514706 | 58.60 | 
| 27 | 吕爽 | 01117 | 1825512126 | 65.20 | 
| 28 | 孙国强 | 01118 | 1825512723 | 64.60 | 
| 29 | 刘鹏 | 01121 | 1825514908 | 63.20 | 
| 30 | 李珊珊 | 01121 | 1825515511 | 63.20 | 
| 31 | 陈复芹 | 01121 | 1825517424 | 63.00 | 
| 32 | 张敏 | 01121 | 1825510127 | 62.80 | 
| 33 | 王素娟 | 01124 | 1825511426 | 55.00 | 
| 34 | 申大乐 | 01125 | 1825512815 | 62.40 | 
| 35 | 杨丽 | 01125 | 1825513826 | 62.00 | 
| 36 | 张志国 | 01125 | 1825517901 | 62.00 | 
| 37 | 高飞 | 01125 | 1825513713 | 62.00 | 
| 38 | 魏滨雁 | 01125 | 1825512402 | 61.80 | 
| 39 | 王文佳 | 01125 | 1825513808 | 61.60 | 
| 40 | 苏子彬 | 01125 | 1825513613 | 61.60 | 
| 41 | 柴琳琳 | 01126 | 1825514220 | 60.80 | 
| 42 | 刘永真 | 01126 | 1825512221 | 60.60 | 
| 43 | 孔德印 | 01126 | 1825513812 | 60.20 | 
| 44 | 付春媛 | 01127 | 1825511802 | 57.00 | 
二、不符合条件或弃权人员名单
| 序号 | 姓名 | 报考岗位 | 准考证号 | 
| 1 | 温斯忻 | 01101 | 1825510707 | 
| 2 | 陈怀峻 | 01101 | 1825516323 | 
| 3 | 李红杰 | 01102 | 1825516623 | 
| 4 | 牛倩倩 | 01102 | 1825517522 | 
| 5 | 王雪 | 01103 | 1825518315 | 
| 6 | 范召苹 | 01104 | 1825515021 | 
| 7 | 吴慧敏 | 01104 | 1825513013 | 
| 8 | 陈缓缓 | 01104 | 1825510808 | 
| 9 | 夏庆飞 | 01105 | 1825512321 | 
| 10 | 王纪良 | 01105 | 1825515610 | 
| 11 | 刘运果 | 01105 | 1825510811 | 
| 12 | 曲春晓 | 01106 | 1825512116 | 
| 13 | 于克 | 01106 | 1825518027 | 
| 14 | 付美岭 | 01107 | 1825517104 | 
| 15 | 邢彩云 | 01107 | 1825513624 | 
| 16 | 李晓娜 | 01107 | 1825513224 | 
| 17 | 苑素霞 | 01108 | 1825518020 | 
| 18 | 国雯雯 | 01110 | 1825513221 | 
| 19 | 贾立华 | 01111 | 1825513017 | 
| 20 | 邢园园 | 01113 | 1825518207 | 
| 21 | 刘丽珍 | 01113 | 1825518227 | 
| 22 | 任海杰 | 01115 | 1825510419 | 
| 23 | 秦盼盼 | 01115 | 1825518230 | 
| 24 | 崔秀娟 | 01116 | 1825513428 | 
| 25 | 李燕 | 01116 | 1825517619 | 
| 26 | 张东秀 | 01117 | 1825516117 | 
| 27 | 桑戈 | 01118 | 1825511706 | 
| 28 | 王婷婷 | 01118 | 1825511329 | 
| 29 | 王梦竹 | 01118 | 1825514311 | 
| 30 | 侯林山 | 01121 | 1825516409 | 
| 31 | 张莹莹 | 01121 | 1825518113 | 
| 32 | 侯琳琳 | 01121 | 1825512602 | 
| 33 | 贾立君 | 01121 | 1825515812 | 
| 34 | 王倩 | 01121 | 1825513307 | 
| 35 | 武丽媛 | 01122 | 1825518116 | 
| 36 | 张振 | 01124 | 1825515606 | 
| 37 | 靳秋苹 | 01125 | 1825510912 | 
| 38 | 刘文慧 | 01125 | 1825516705 | 
| 39 | 逯珊珊 | 01125 | 1825513223 | 
| 40 | 陈云范 | 01125 | 1825516023 | 
| 41 | 冯爱华 | 01125 | 1825516908 | 
| 42 | 王传宁 | 01125 | 1825513411 | 
| 43 | 张秀真 | 01125 | 1825516626 | 
| 44 | 李旭 | 01126 | 1825515525 | 
| 45 | 王念胜 | 01126 | 1825516021 | 
| 46 | 高旋 | 01126 | 1825517716 | 
| 47 | 张丙寅 | 01127 | 1825510613 | 
相关资讯
Copyright © 2017 www.brntec.com 365488.com All Rights Reserved.


