2018-05-30来源:365488.com
按照《2018年临沂经济技术开发区教育系统公开招聘66名优秀骨干教师简章》要求,根据面试成绩排名,分招聘单位和岗位,按1:1的比例依次等额确定体检考察人选。招聘单位同一岗位出现应聘人员面试成绩相同的,同时进入体检考察范围。现将2018年临沂经济技术开发区教育系统公开招聘优秀骨干教师体检考察范围人员名单予以公布。
附件:2018年临沂经济技术开发区教育系统公开招聘优秀骨干教师进入体检考察范围人员名单
临沂经济技术开发区教育局
2018年5月28日
| 2018年临沂经济技术开发区教育系统公开招聘优秀骨干教师进入体检考察范围人员名单 | ||||
| 序号 | 面试顺序号 | 成绩 | 报考学校 | 报考岗位 | 
| 1 | 1 | 87.67 | 外国语 | 初中数学 | 
| 2 | 2 | 84.00 | 外国语 | 初中数学 | 
| 3 | 18 | 95.17 | 外国语 | 初中英语 | 
| 4 | 2 | 93.33 | 外国语 | 初中英语 | 
| 5 | 4 | 91.33 | 外国语 | 初中英语 | 
| 6 | 1 | 85.00 | 外国语 | 初中物理 | 
| 7 | 11 | 94.17 | 31中 | 初中语文 | 
| 8 | 16 | 93.33 | 31中 | 初中语文 | 
| 9 | 23 | 92.33 | 31中 | 初中语文 | 
| 10 | 29 | 92.00 | 31中 | 初中语文 | 
| 11 | 14 | 91.50 | 31中 | 初中语文 | 
| 12 | 28 | 87.67 | 31中 | 初中数学 | 
| 13 | 29 | 87.00 | 31中 | 初中数学 | 
| 14 | 14 | 84.67 | 31中 | 初中数学 | 
| 15 | 25 | 82.00 | 31中 | 初中数学 | 
| 16 | 24 | 96.50 | 31中 | 初中英语 | 
| 17 | 13 | 92.70 | 31中 | 初中英语 | 
| 18 | 17 | 92.63 | 31中 | 初中英语 | 
| 19 | 11 | 92.47 | 31中 | 初中英语 | 
| 20 | 14 | 92.10 | 31中 | 初中英语 | 
| 21 | 6 | 85.67 | 31中 | 初中物理 | 
| 22 | 8 | 94.00 | 31中 | 初中生物 | 
| 23 | 5 | 94.00 | 31中 | 初中生物 | 
| 24 | 2 | 91.00 | 32中 | 初中语文 | 
| 25 | 6 | 90.67 | 32中 | 初中语文 | 
| 26 | 17 | 89.33 | 外国语 | 高中语文 | 
| 27 | 1 | 89.00 | 外国语 | 高中语文 | 
| 28 | 10 | 87.33 | 外国语 | 高中语文 | 
| 29 | 22 | 87.00 | 外国语 | 高中语文 | 
| 30 | 11 | 84.67 | 外国语 | 高中语文 | 
| 31 | 3 | 84.33 | 外国语 | 高中语文 | 
| 32 | 15 | 83.67 | 外国语 | 高中语文 | 
| 33 | 16 | 83.67 | 外国语 | 高中语文 | 
| 34 | 27 | 94.70 | 外国语 | 高中数学 | 
| 35 | 24 | 92.20 | 外国语 | 高中数学 | 
| 36 | 6 | 91.90 | 外国语 | 高中数学 | 
| 37 | 11 | 91.70 | 外国语 | 高中数学 | 
| 38 | 2 | 91.07 | 外国语 | 高中数学 | 
| 39 | 12 | 89.97 | 外国语 | 高中数学 | 
| 40 | 28 | 89.77 | 外国语 | 高中数学 | 
| 41 | 14 | 89.03 | 外国语 | 高中数学 | 
| 42 | 10 | 95.67 | 外国语 | 高中英语 | 
| 43 | 24 | 90.50 | 外国语 | 高中英语 | 
| 44 | 22 | 90.50 | 外国语 | 高中英语 | 
| 45 | 6 | 89.33 | 外国语 | 高中英语 | 
| 46 | 9 | 88.67 | 外国语 | 高中英语 | 
| 47 | 20 | 88.17 | 外国语 | 高中英语 | 
| 48 | 11 | 87.17 | 外国语 | 高中英语 | 
| 49 | 23 | 86.83 | 外国语 | 高中英语 | 
| 50 | 1 | 83.67 | 外国语 | 高中物理 | 
| 51 | 8 | 83.67 | 外国语 | 高中物理 | 
| 52 | 9 | 82.67 | 外国语 | 高中物理 | 
| 53 | 2 | 76.00 | 外国语 | 高中物理 | 
| 54 | 13 | 90.00 | 外国语 | 高中化学 | 
| 55 | 3 | 88.00 | 外国语 | 高中化学 | 
| 56 | 8 | 87.83 | 外国语 | 高中化学 | 
| 57 | 7 | 86.33 | 外国语 | 高中化学 | 
| 58 | 23 | 92.83 | 外国语 | 高中生物 | 
| 59 | 24 | 92.67 | 外国语 | 高中生物 | 
| 60 | 22 | 91.67 | 外国语 | 高中生物 | 
| 61 | 25 | 91.67 | 外国语 | 高中生物 | 
| 62 | 7 | 89.33 | 外国语 | 高中地理 | 
| 63 | 11 | 89.17 | 外国语 | 高中地理 | 
| 64 | 6 | 86.00 | 外国语 | 高中历史 | 
| 65 | 1 | 84.67 | 外国语 | 高中历史 | 
| 66 | 14 | 93.67 | 外国语 | 高中政治 | 
| 67 | 13 | 93.33 | 外国语 | 高中政治 | 
相关资讯
Copyright © 2017 www.brntec.com 365488.com All Rights Reserved.


