当前位置:主 页 > 简章发布 > 报名、查询、打印入口 >
2013-05-28来源:未知
| 市地 | 单位 | 招聘计划 | |||
| 汇总 | 人数 | 男 | 女 | ||
| 省联社 | 省联社黄岛科技中心 | 15 | 15 | 0 | 0 | 
| 济南 | 润丰合行 | 160 | 30 | 15 | 15 | 
| 历城联社 | 34 | 17 | 17 | ||
| 长清联社 | 12 | 6 | 6 | ||
| 章丘联社 | 28 | 14 | 14 | ||
| 平阴联社 | 10 | 5 | 5 | ||
| 济阳农商行 | 20 | 10 | 10 | ||
| 商河联社 | 26 | 13 | 13 | ||
| 淄博 | 张店农商行 | 110 | 12 | 6 | 6 | 
| 博山联社 | 12 | 6 | 6 | ||
| 淄川联社 | 16 | 8 | 8 | ||
| 周村农商行 | 16 | 8 | 8 | ||
| 临淄农商行 | 14 | 7 | 7 | ||
| 桓台联社 | 22 | 11 | 11 | ||
| 高青联社 | 8 | 4 | 4 | ||
| 沂源联社 | 10 | 5 | 5 | ||
| 枣庄 | 滕州农商行 | 70 | 20 | 10 | 10 | 
| 恒泰合行 | 10 | 5 | 5 | ||
| 峄城联社 | 10 | 5 | 5 | ||
| 台儿庄农商行 | 8 | 4 | 4 | ||
| 山亭联社 | 14 | 7 | 7 | ||
| 市中联社 | 8 | 4 | 4 | ||
| 潍坊 | 潍坊农商银行 | 110 | 6 | 3 | 3 | 
| 青州农商行 | 6 | 3 | 3 | ||
| 安丘农商行 | 12 | 6 | 6 | ||
| 寿光农商行 | 10 | 5 | 5 | ||
| 临朐农商行 | 6 | 3 | 3 | ||
| 昌乐农商行 | 38 | 19 | 19 | ||
| 昌邑农商行 | 24 | 12 | 12 | ||
| 高密农商行 | 4 | 2 | 2 | ||
| 诸城农商行 | 4 | 2 | 2 | ||
| 济宁 | 圣泰合行 | 160 | 10 | 5 | 5 | 
| 任城联社 | 10 | 5 | 5 | ||
| 兖州联社 | 18 | 9 | 9 | ||
| 曲阜联社 | 6 | 3 | 3 | ||
| 泗水联社 | 22 | 11 | 11 | ||
| 邹城联社 | 20 | 10 | 10 | ||
| 微山联社 | 18 | 9 | 9 | ||
| 鱼台联社 | 8 | 4 | 4 | ||
| 金乡联社 | 20 | 10 | 10 | ||
| 嘉祥联社 | 10 | 5 | 5 | ||
| 汶上联社 | 10 | 5 | 5 | ||
| 梁山联社 | 8 | 4 | 4 | ||
| 泰安 | 泰山区联社 | 50 | 6 | 3 | 3 | 
| 岱岳区联社 | 6 | 3 | 3 | ||
| 新泰联社 | 16 | 8 | 8 | ||
| 肥城联社 | 6 | 3 | 3 | ||
| 宁阳联社 | 10 | 5 | 5 | ||
| 东平合行 | 6 | 3 | 3 | ||
| 日照 | 岚山联社 | 40 | 8 | 4 | 4 | 
| 东港联社 | 8 | 4 | 4 | ||
| 莒县联社 | 16 | 8 | 8 | ||
| 五莲联社 | 8 | 4 | 4 | ||
| 莱芜 | 莱芜市联社 | 30 | 30 | 15 | 15 | 
| 滨州 | 惠民联社 | 80 | 10 | 5 | 5 | 
| 阳信联社 | 10 | 5 | 5 | ||
| 无棣合行 | 14 | 7 | 7 | ||
| 沾化联社 | 8 | 4 | 4 | ||
| 博兴合行 | 14 | 7 | 7 | ||
| 邹平农商行 | 10 | 5 | 5 | ||
| 滨城区联社 | 14 | 7 | 7 | ||
| 德州 | 陵县联社 | 100 | 10 | 5 | 5 | 
| 平原联社 | 10 | 5 | 5 | ||
| 夏津联社 | 8 | 4 | 4 | ||
| 武城联社 | 12 | 6 | 6 | ||
| 齐河合行 | 6 | 3 | 3 | ||
| 禹城联社 | 10 | 5 | 5 | ||
| 乐陵联社 | 12 | 6 | 6 | ||
| 临邑联社 | 14 | 7 | 7 | ||
| 宁津联社 | 12 | 6 | 6 | ||
| 庆云联社 | 6 | 3 | 3 | ||
| 聊城 | 阳谷联社 | 70 | 16 | 8 | 8 | 
| 莘县联社 | 8 | 4 | 4 | ||
| 茌平联社 | 10 | 5 | 5 | ||
| 东阿联社 | 10 | 5 | 5 | ||
| 高唐联社 | 10 | 5 | 5 | ||
| 临清联社 | 8 | 4 | 4 | ||
| 东昌府区联社 | 8 | 4 | 4 | ||
| 临沂 | 郯城联社 | 150 | 16 | 8 | 8 | 
| 苍山联社 | 10 | 5 | 5 | ||
| 莒南联社 | 18 | 9 | 9 | ||
| 沂水联社 | 16 | 8 | 8 | ||
| 蒙阴联社 | 12 | 6 | 6 | ||
| 平邑联社 | 18 | 9 | 9 | ||
| 费县农商行 | 18 | 9 | 9 | ||
| 沂南联社 | 16 | 8 | 8 | ||
| 临沭联社 | 26 | 13 | 13 | ||
| 总计 | 1145 | ||||
相关资讯