2018-06-08来源:365488.com
按照《2018年平邑县部分事业单位公开招聘卫生类工作人员简章》规定,根据考试总成绩排名,分用人单位和岗位,按1:1的比例依次等额确定考察体检人选。面试结束以后,对因放弃应聘资格或被取消应聘资格造成的空缺不再递补。现将2018年平邑县部分事业单位公开招聘卫生类工作人员岗位进入考察体检范围人员名单予以公布。
附件:2018年平邑县部分事业单位公开招聘卫生类工作人员岗位进入考察体检范围人员名单
平邑县卫生和计划生育局
2018年6月7日
| 2018临沂平邑县部分事业单位公开招聘卫生类工作人员岗位进入考察体检范围人员名单 | ||||
| 序号 | 应聘单位 | 应聘岗位 | 姓名 | 笔试准考证号 | 
| 1 | 平邑县人民医院 | 护理1 | 陈丹 | 1828901703 | 
| 2 | 平邑县人民医院 | 护理1 | 夏广娇 | 1828852118 | 
| 3 | 平邑县人民医院 | 护理1 | 刘丽婷 | 1828815825 | 
| 4 | 平邑县人民医院 | 护理1 | 孙圣翔 | 1828811612 | 
| 5 | 平邑县人民医院 | 护理1 | 闫厚娣 | 1828900607 | 
| 6 | 平邑县人民医院 | 护理1 | 郑木玲 | 1828817516 | 
| 7 | 平邑县妇女儿童医院 | 护理10 | 王娅琳 | 1828813613 | 
| 8 | 平邑县妇女儿童医院 | 护理10 | 王超 | 1828851928 | 
| 9 | 平邑县妇女儿童医院 | 护理10 | 郭续艳 | 1828830222 | 
| 10 | 平邑县妇女儿童医院 | 护理11 | 刘梅妍 | 1828850504 | 
| 11 | 平邑县妇女儿童医院 | 护理11 | 李珍 | 1828816626 | 
| 12 | 平邑县妇女儿童医院 | 护理11 | 庞晓敏 | 1828851602 | 
| 13 | 平邑县妇女儿童医院 | 护理11 | 李蒙 | 1828814109 | 
| 14 | 平邑县精神病医院 | 护理12 | 华明月 | 1828910825 | 
| 15 | 平邑县精神病医院 | 护理12 | 孟慧 | 1828810110 | 
| 16 | 平邑县精神病医院 | 护理12 | 徐佳 | 1828830626 | 
| 17 | 平邑县精神病医院 | 护理12 | 王乐梅 | 1828832406 | 
| 18 | 平邑县精神病医院 | 护理12 | 唐珊珊 | 1828911429 | 
| 19 | 平邑县精神病医院 | 护理13 | 王娇娇 | 1828832624 | 
| 20 | 平邑县精神病医院 | 护理13 | 吴潇 | 1828902515 | 
| 21 | 平邑县精神病医院 | 护理13 | 刘云飞 | 1828815507 | 
| 22 | 平邑县精神病医院 | 护理13 | 胡月 | 1828911001 | 
| 23 | 平邑县精神病医院 | 护理13 | 赵莹 | 1828900405 | 
| 24 | 平邑县精神病医院 | 护理14 | 彭文豪 | 1828830418 | 
| 25 | 平邑县精神病医院 | 护理14 | 贾秀一 | 1828913018 | 
| 26 | 平邑县精神病医院 | 护理14 | 周杨智 | 1828814213 | 
| 27 | 平邑县精神病医院 | 护理14 | 魏瑶 | 1828851801 | 
| 28 | 平邑县精神病医院 | 护理14 | 胡飞 | 1828816101 | 
| 29 | 平邑县精神病医院 | 护理15 | 邰茂涛 | 1828912411 | 
| 30 | 平邑县精神病医院 | 护理15 | 孙传亮 | 1828912227 | 
| 31 | 平邑县精神病医院 | 护理15 | 宋军 | 1828832126 | 
| 32 | 平邑县精神病医院 | 护理15 | 徐昊 | 1828811313 | 
| 33 | 平邑县精神病医院 | 护理15 | 孙昌鲁 | 1828832919 | 
| 34 | 平邑县合并招聘单位 | 护理16 | 汪鑫 | 1828850920 | 
| 35 | 平邑县合并招聘单位 | 护理16 | 方进燕 | 1828911624 | 
| 36 | 平邑县合并招聘单位 | 护理16 | 彭庆玲 | 1828850613 | 
| 37 | 平邑县合并招聘单位 | 护理16 | 徐英 | 1828831630 | 
| 38 | 平邑县合并招聘单位 | 护理16 | 徐吉香 | 1828815002 | 
| 39 | 平邑县合并招聘单位 | 护理16 | 周苹 | 1828851318 | 
| 40 | 平邑县人民医院 | 护理2 | 曾凤华 | 1828910807 | 
| 41 | 平邑县人民医院 | 护理2 | 牛敏 | 1828831816 | 
| 42 | 平邑县人民医院 | 护理2 | 李美丽 | 1828815915 | 
| 43 | 平邑县人民医院 | 护理2 | 刘晓萌 | 1828910206 | 
| 44 | 平邑县人民医院 | 护理2 | 徐晓雪 | 1828815309 | 
| 45 | 平邑县人民医院 | 护理2 | 朱亚群 | 1828912621 | 
| 46 | 平邑县人民医院 | 护理3 | 吴笑宇 | 1828900603 | 
| 47 | 平邑县人民医院 | 护理3 | 王钦慧 | 1828900918 | 
| 48 | 平邑县人民医院 | 护理3 | 唐坤玉 | 1828850702 | 
| 49 | 平邑县人民医院 | 护理3 | 王珊珊 | 1828851627 | 
| 50 | 平邑县人民医院 | 护理3 | 崔莹莹 | 1828814201 | 
| 51 | 平邑县人民医院 | 护理3 | 赵圣然 | 1828851705 | 
| 52 | 平邑县人民医院 | 护理4 | 郑丽苹 | 1828812223 | 
| 53 | 平邑县人民医院 | 护理4 | 巩贵霞 | 1828816430 | 
| 54 | 平邑县人民医院 | 护理4 | 孙文冉 | 1828851424 | 
| 55 | 平邑县人民医院 | 护理4 | 梁丽 | 1828852301 | 
| 56 | 平邑县人民医院 | 护理4 | 王茜 | 1828852408 | 
| 57 | 平邑县人民医院 | 护理4 | 公慧梅 | 1828851310 | 
| 58 | 平邑县人民医院 | 护理5 | 魏冉 | 1828831206 | 
| 59 | 平邑县人民医院 | 护理5 | 高庆莹 | 1828901509 | 
| 60 | 平邑县人民医院 | 护理5 | 赵玉 | 1828833327 | 
| 61 | 平邑县人民医院 | 护理5 | 唐飞 | 1828912406 | 
| 62 | 平邑县人民医院 | 护理5 | 王浩杰 | 1828852014 | 
| 63 | 平邑县人民医院 | 护理5 | 裴怀娜 | 1828830807 | 
| 64 | 平邑县中医医院 | 护理6 | 姜海丽 | 1828850726 | 
| 65 | 平邑县中医医院 | 护理6 | 徐艳 | 1828810927 | 
| 66 | 平邑县中医医院 | 护理6 | 贾艳云 | 1828817901 | 
| 67 | 平邑县中医医院 | 护理6 | 王桂兰 | 1828830628 | 
| 68 | 平邑县中医医院 | 护理6 | 林康 | 1828811125 | 
| 69 | 平邑县中医医院 | 护理7 | 李云云 | 1828831722 | 
| 70 | 平邑县中医医院 | 护理7 | 卓方正 | 1828900525 | 
| 71 | 平邑县中医医院 | 护理7 | 祝成艳 | 1828851301 | 
| 72 | 平邑县中医医院 | 护理7 | 张从从 | 1828900924 | 
| 73 | 平邑县中医医院 | 护理8 | 牛浩丞 | 1828852311 | 
| 74 | 平邑县中医医院 | 护理8 | 侯庆学 | 1828813118 | 
| 75 | 平邑县中医医院 | 护理8 | 张凯 | 1828813727 | 
| 76 | 平邑县中医医院 | 护理9 | 吴珊珊 | 1828851927 | 
| 77 | 平邑县中医医院 | 护理9 | 孙肖 | 1828850520 | 
| 78 | 平邑县中医医院 | 护理9 | 苗俊霞 | 1828814712 | 
| 79 | 平邑县人民医院 | 检验1 | 刘丹丹 | 1828840220 | 
| 80 | 平邑县人民医院 | 检验1 | 孟霞 | 1828840809 | 
| 81 | 平邑县中医医院 | 检验2 | 曹云玲 | 1828842406 | 
| 82 | 平邑县中医医院 | 检验2 | 尹彦平 | 1828841104 | 
| 83 | 平邑县中医医院 | 检验2 | 陆现丽 | 1828840621 | 
| 84 | 平邑县中医医院 | 检验2 | 于世泽 | 1828840519 | 
| 85 | 平邑县合并招聘单位 | 检验3 | 吴泽 | 1828842308 | 
| 86 | 平邑县合并招聘单位 | 检验3 | 吴珂珂 | 1828840829 | 
| 87 | 平邑县合并招聘单位 | 检验3 | 公宇 | 1828840826 | 
| 88 | 平邑县疾病预防控制中心 | 检验4 | 杨宁 | 1828840617 | 
| 89 | 平邑县疾病预防控制中心 | 检验4 | 杨杰 | 1828842304 | 
| 90 | 平邑县人民医院 | 康复医学1 | 沈自浩 | 1828870302 | 
| 91 | 平邑县中医医院 | 康复医学2 | 季晓华 | 1828895019 | 
| 92 | 平邑县中医医院 | 康复医学2 | 张宇 | 1828890705 | 
| 93 | 平邑县合并招聘单位 | 康复医学3 | 桂然然 | 1828890218 | 
| 94 | 平邑县合并招聘单位 | 康复医学3 | 王镱雯 | 1828860601 | 
| 95 | 平邑县合并招聘单位 | 康复医学3 | 汪倩 | 1828881007 | 
| 96 | 平邑县合并招聘单位 | 康复医学3 | 金冉冉 | 1828871818 | 
| 97 | 平邑县合并招聘单位 | 康复医学3 | 阮永豪 | 1828884625 | 
| 98 | 平邑县中医医院 | 口腔医学1 | 陈文峰 | 1828873718 | 
| 99 | 平邑县中医医院 | 口腔医学2 | 张永富 | 1828863026 | 
| 100 | 平邑县合并招聘单位 | 口腔医学3 | 张纪花 | 1828880603 | 
| 101 | 平邑县合并招聘单位 | 口腔医学3 | 宋凯玲 | 1828891616 | 
| 102 | 平邑县合并招聘单位 | 口腔医学3 | 解映雪 | 1828891515 | 
| 103 | 平邑县人民医院 | 临床麻醉1 | 赵丽洁 | 1828890921 | 
| 104 | 平邑县人民医院 | 临床麻醉1 | 董璧初 | 1828880107 | 
| 105 | 平邑县妇女儿童医院 | 临床麻醉4 | 蒋丽 | 1828891319 | 
| 106 | 平邑县精神病医院 | 临床麻醉5 | 孙玥 | 1828820209 | 
| 107 | 平邑县保太镇卫生院 | 临床麻醉6 | 李昊原 | 1828891230 | 
| 108 | 平邑卫生院 | 五官2 | 隋海月 | 1828874414 | 
| 109 | 平邑县中医医院 | 眼视光学 | 聂凯 | 1828880408 | 
| 110 | 平邑县人民医院 | 药学1 | 管国倩 | 1828821212 | 
| 111 | 平邑县人民医院 | 药学1 | 齐涛 | 1828822914 | 
| 112 | 平邑县人民医院 | 药学1 | 董兴起 | 1828821020 | 
| 113 | 平邑县人民医院 | 药学1 | 张强 | 1828820915 | 
| 114 | 平邑县中医医院 | 药学2 | 王培培 | 1828820911 | 
| 115 | 平邑县中医医院 | 药学2 | 陈亚菲 | 1828821030 | 
| 116 | 平邑县中医医院 | 药学2 | 刘圆圆 | 1828821925 | 
| 117 | 平邑县中医医院 | 药学2 | 戴秋月 | 1828821514 | 
| 118 | 平邑县郑城镇中心卫生院 | 药学3 | 张峰 | 1828821107 | 
| 119 | 平邑县中医医院 | 医疗10 | 郑敏 | 1828861222 | 
| 120 | 平邑县中医医院 | 医疗10 | 李常艳 | 1828873324 | 
| 121 | 平邑县中医医院 | 医疗10 | 王香 | 1828891715 | 
| 122 | 平邑县中医医院 | 医疗10 | 杨志霞 | 1828872728 | 
| 123 | 平邑县中医医院 | 医疗10 | 陆现国 | 1828861906 | 
| 124 | 平邑县中医医院 | 医疗10 | 廉跃国 | 1828870912 | 
| 125 | 平邑县中医医院 | 医疗10 | 魏红梅 | 1828880410 | 
| 126 | 平邑县中医医院 | 医疗11 | 李子龙 | 1828872501 | 
| 127 | 平邑县中医医院 | 医疗11 | 刘海亮 | 1828874122 | 
| 128 | 平邑县中医医院 | 医疗11 | 高虎 | 1828862629 | 
| 129 | 平邑县中医医院 | 医疗11 | 姜彦瑞 | 1828861322 | 
| 130 | 平邑县中医医院 | 医疗11 | 吴文婧 | 1828882926 | 
| 131 | 平邑县中医医院 | 医疗12 | 徐尉育 | 1828894508 | 
| 132 | 平邑县妇女儿童医院 | 医疗13 | 刘娜娜 | 1828870802 | 
| 133 | 平邑县妇女儿童医院 | 医疗13 | 张卫萍 | 1828881101 | 
| 134 | 平邑县妇女儿童医院 | 医疗13 | 王娟 | 1828890508 | 
| 135 | 平邑县妇女儿童医院 | 医疗13 | 徐佩 | 1828892524 | 
| 136 | 平邑县精神病医院 | 医疗14 | 岳光 | 1828872112 | 
| 137 | 平邑县合并招聘单位 | 医疗15 | 王丽静 | 1828870530 | 
| 138 | 平邑县合并招聘单位 | 医疗15 | 刘萍萍 | 1828872723 | 
| 139 | 平邑县人民医院 | 医疗16 | 于鑫 | 1828874708 | 
| 140 | 平邑县人民医院 | 医疗18 | 吴琼 | 1828890802 | 
| 141 | 平邑县合并招聘单位 | 医疗2 | 楚姗姗 | 1828882715 | 
| 142 | 平邑县合并招聘单位 | 医疗2 | 张敏 | 1828872519 | 
| 143 | 平邑县合并招聘单位 | 医疗2 | 杨永红 | 1828874115 | 
| 144 | 平邑县合并招聘单位 | 医疗2 | 杨振华 | 1828894005 | 
| 145 | 平邑县合并招聘单位 | 医疗2 | 赵新浩 | 1828874317 | 
| 146 | 平邑县合并招聘单位 | 医疗2 | 王晓晗 | 1828893504 | 
| 147 | 平邑县合并招聘单位 | 医疗2 | 孙振博 | 1828873404 | 
| 148 | 平邑县人民医院 | 医疗20 | 高四书 | 1828872427 | 
| 149 | 平邑县人民医院 | 医疗21 | 吴珂伟 | 1828871527 | 
| 150 | 平邑县人民医院 | 医疗23 | 耿豪 | 1828892416 | 
| 151 | 平邑县人民医院 | 医疗24 | 李继坤 | 1828880105 | 
| 152 | 平邑县人民医院 | 医疗25 | 武明君 | 1828891501 | 
| 153 | 平邑县人民医院 | 医疗28 | 崔媛媛 | 1828820313 | 
| 154 | 平邑县合并招聘单位 | 医疗3 | 马进鑫 | 1828881922 | 
| 155 | 平邑县合并招聘单位 | 医疗3 | 朱荣荣 | 1828873413 | 
| 156 | 平邑县合并招聘单位 | 医疗3 | 苗娜 | 1828871701 | 
| 157 | 平邑县合并招聘单位 | 医疗3 | 翟桂颖 | 1828893928 | 
| 158 | 平邑县合并招聘单位 | 医疗3 | 孙鹏 | 1828872306 | 
| 159 | 平邑县合并招聘单位 | 医疗3 | 高呈栋 | 1828881109 | 
| 160 | 平邑县合并招聘单位 | 医疗3 | 胡静 | 1828860810 | 
| 161 | 平邑县社会保险局 | 医疗37 | 张悦 | 1828820409 | 
| 162 | 平邑县铜石镇卫生院 | 医疗4 | 贾明蕊 | 1828874228 | 
| 163 | 平邑县铜石镇卫生院 | 医疗4 | 孙尉轩 | 1828893201 | 
| 164 | 平邑县人民医院 | 医疗5 | 高松 | 1828872502 | 
| 165 | 平邑县人民医院 | 医疗5 | 房廷河 | 1828873430 | 
| 166 | 平邑县人民医院 | 医疗5 | 杨阳 | 1828861818 | 
| 167 | 平邑县人民医院 | 医疗5 | 许玉馨 | 1828882408 | 
| 168 | 平邑县人民医院 | 医疗5 | 蒋晨 | 1828884419 | 
| 169 | 平邑县人民医院 | 医疗5 | 魏欣 | 1828892202 | 
| 170 | 平邑县人民医院 | 医疗6 | 曹蕴莹 | 1828860818 | 
| 171 | 平邑县人民医院 | 医疗6 | 马静 | 1828891201 | 
| 172 | 平邑县人民医院 | 医疗6 | 郝亚萍 | 1828871009 | 
| 173 | 平邑县人民医院 | 医疗6 | 牛群 | 1828880325 | 
| 174 | 平邑县人民医院 | 医疗6 | 王飞 | 1828871305 | 
| 175 | 平邑县人民医院 | 医疗6 | 张洪睿 | 1828891614 | 
| 176 | 平邑县人民医院 | 医疗7 | 史兴珍 | 1828891210 | 
| 177 | 平邑县人民医院 | 医疗7 | 赵洁 | 1828860612 | 
| 178 | 平邑县人民医院 | 医疗7 | 孙婷 | 1828870722 | 
| 179 | 平邑县人民医院 | 医疗7 | 毛丹丹 | 1828884203 | 
| 180 | 平邑县人民医院 | 医疗7 | 崔玉琦 | 1828881224 | 
| 181 | 平邑县人民医院 | 医疗7 | 孙岩 | 1828881630 | 
| 182 | 平邑县人民医院 | 医疗8 | 冯殿鑫 | 1828883415 | 
| 183 | 平邑县人民医院 | 医疗8 | 张帅 | 1828874625 | 
| 184 | 平邑县人民医院 | 医疗8 | 隋纪东 | 1828871508 | 
| 185 | 平邑县人民医院 | 医疗8 | 齐运美 | 1828891402 | 
| 186 | 平邑县人民医院 | 医疗8 | 宋惠惠 | 1828873508 | 
| 187 | 平邑县人民医院 | 医疗9 | 孙洋 | 1828880709 | 
| 188 | 平邑县人民医院 | 医学设备1 | 于志春 | 1828883622 | 
| 189 | 平邑县人民医院 | 医学设备2 | 张鹏 | 1828893413 | 
| 190 | 平邑县中医医院 | 医学设备3 | 马新帅 | 1828882324 | 
| 191 | 平邑县人民医院 | 影像1 | 牛训玲 | 1828860106 | 
| 192 | 平邑县人民医院 | 影像1 | 魏群 | 1828874730 | 
| 193 | 平邑县人民医院 | 影像1 | 吴雪婷 | 1828880826 | 
| 194 | 平邑县人民医院 | 影像1 | 吴玉琳 | 1828881122 | 
| 195 | 平邑县人民医院 | 影像1 | 吴亚男 | 1828871830 | 
| 196 | 平邑县人民医院 | 影像1 | 宓庆浩 | 1828874225 | 
| 197 | 平邑县妇女儿童医院 | 影像6 | 池萍 | 1828862018 | 
| 198 | 平邑县妇女儿童医院 | 影像6 | 权凌飞 | 1828860229 | 
| 199 | 平邑县精神病医院 | 影像7 | 李芙宇 | 1828890708 | 
| 200 | 平邑县合并招聘单位 | 影像8 | 卜祥艳 | 1828871720 | 
| 201 | 平邑县合并招聘单位 | 影像8 | 石小东 | 1828893619 | 
| 202 | 平邑县合并招聘单位 | 影像8 | 田传荣 | 1828860306 | 
| 203 | 平邑县合并招聘单位 | 影像8 | 李庆侠 | 1828871703 | 
| 204 | 平邑县人民医院 | 影像技术1 | 崔晓 | 1828880109 | 
| 205 | 平邑县人民医院 | 影像技术1 | 陈亚青 | 1828870619 | 
| 206 | 平邑县人民医院 | 影像技术2 | 李洋 | 1828871123 | 
| 207 | 平邑县人民医院 | 影像技术2 | 魏康群 | 1828882818 | 
| 208 | 平邑县疾病预防控制中心 | 影像技术3 | 徐一鸣 | 1828874307 | 
| 209 | 平邑县疾病预防控制中心 | 预防医学2 | 蒋真 | 1828870621 | 
| 210 | 平邑县疾病预防控制中心 | 预防医学3 | 王婷婷 | 1828881004 | 
| 211 | 平邑县疾病预防控制中心 | 预防医学3 | 徐守香 | 1828861717 | 
| 212 | 平邑县疾病预防控制中心 | 预防医学3 | 翟瑶瑶 | 1828881305 | 
| 213 | 平邑县妇女儿童医院 | 针灸推拿1 | 陈娜 | 1828824222 | 
| 214 | 平邑县妇女儿童医院 | 针灸推拿1 | 李艳萌 | 1828823613 | 
| 215 | 平邑县精神病医院 | 针灸推拿2 | 梁蕊蕊 | 1828825010 | 
| 216 | 平邑县精神病医院 | 针灸推拿2 | 王雨霞 | 1828825320 | 
| 217 | 平邑县合并招聘单位 | 针灸推拿3 | 姬常凯 | 1828823801 | 
| 218 | 平邑县合并招聘单位 | 针灸推拿3 | 刘泽民 | 1828823527 | 
| 219 | 平邑县中医医院 | 中药学 | 刘筱松 | 1828821829 | 
| 220 | 平邑县中医医院 | 中药学 | 赵丹丹 | 1828821207 | 
| 221 | 平邑县中医医院 | 中药学 | 胡庆玉 | 1828821302 | 
| 222 | 平邑县中医医院 | 中药学 | 葛兆臣 | 1828822710 | 
| 223 | 平邑县中医医院 | 中医医疗1 | 涂玉媛 | 1828824112 | 
| 224 | 平邑县中医医院 | 中医医疗1 | 聂建阳 | 1828825703 | 
| 225 | 平邑县中医医院 | 中医医疗1 | 张庆山 | 1828823628 | 
| 226 | 平邑县中医医院 | 中医医疗3 | 魏月 | 1828823816 | 
| 227 | 平邑县妇女儿童医院 | 中医医疗5 | 高彤彤 | 1828824321 | 
| 228 | 平邑县精神病医院 | 中医医疗6 | 张琪 | 1828824122 | 
| 229 | 平邑县精神病医院 | 中医医疗6 | 张海清 | 1828824621 | 
| 230 | 平邑县保太镇卫生院 | 中医医疗7 | 孙芳芳 | 1828825706 | 
| 231 | 平邑县合并招聘单位 | 中医医疗8 | 公历 | 1828823324 | 
| 232 | 平邑县合并招聘单位 | 中医医疗8 | 翟春丽 | 1828824629 | 
| 233 | 平邑县合并招聘单位 | 中医医疗8 | 蒋丁 | 1828825927 | 
| 234 | 平邑县合并招聘单位 | 中医医疗8 | 吴莉 | 1828824904 | 
| 235 | 平邑县保太镇卫生院 | 助产 | 蒋士浩 | 1828814727 | 
相关资讯
Copyright © 2017 www.brntec.com 365488.com All Rights Reserved.


