2018-06-29来源:365488.com
2018年平邑县部分事业单位公开招聘卫生类工作人员岗位体检人员名单
2018年平邑县部分事业单位公开招聘卫生类工作人员岗位延期体检人员名单
平邑县卫生和计划生育局
2018年6月28日
附件1:
| 2018年平邑县部分事业单位公开招聘卫生类工作人员体检人员名单 | |||||
| 组别 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考部门 | 报考岗位 | 
| 1组 | 陈丹 | 女 | 1828901703 | 平邑县人民医院 | 护理1 | 
| 1组 | 夏广娇 | 女 | 1828852118 | 平邑县人民医院 | 护理1 | 
| 1组 | 刘丽婷 | 女 | 1828815825 | 平邑县人民医院 | 护理1 | 
| 1组 | 闫厚娣 | 女 | 1828900607 | 平邑县人民医院 | 护理1 | 
| 1组 | 郑木玲 | 女 | 1828817516 | 平邑县人民医院 | 护理1 | 
| 1组 | 王娅琳 | 女 | 1828813613 | 平邑县妇女儿童医院 | 护理10 | 
| 1组 | 王超 | 女 | 1828851928 | 平邑县妇女儿童医院 | 护理10 | 
| 1组 | 郭续艳 | 女 | 1828830222 | 平邑县妇女儿童医院 | 护理10 | 
| 1组 | 刘梅妍 | 女 | 1828850504 | 平邑县妇女儿童医院 | 护理11 | 
| 1组 | 李珍 | 女 | 1828816626 | 平邑县妇女儿童医院 | 护理11 | 
| 1组 | 庞晓敏 | 女 | 1828851602 | 平邑县妇女儿童医院 | 护理11 | 
| 1组 | 华明月 | 女 | 1828910825 | 平邑县精神病医院 | 护理12 | 
| 1组 | 孟慧 | 女 | 1828810110 | 平邑县精神病医院 | 护理12 | 
| 1组 | 徐佳 | 女 | 1828830626 | 平邑县精神病医院 | 护理12 | 
| 1组 | 王乐梅 | 女 | 1828832406 | 平邑县精神病医院 | 护理12 | 
| 1组 | 唐珊珊 | 女 | 1828911429 | 平邑县精神病医院 | 护理12 | 
| 2组 | 王娇娇 | 女 | 1828832624 | 平邑县精神病医院 | 护理13 | 
| 2组 | 吴潇 | 女 | 1828902515 | 平邑县精神病医院 | 护理13 | 
| 2组 | 刘云飞 | 女 | 1828815507 | 平邑县精神病医院 | 护理13 | 
| 2组 | 胡月 | 女 | 1828911001 | 平邑县精神病医院 | 护理13 | 
| 2组 | 赵莹 | 女 | 1828900405 | 平邑县精神病医院 | 护理13 | 
| 2组 | 汪鑫 | 女 | 1828850920 | 平邑县合并招聘单位 | 护理16 | 
| 2组 | 方进燕 | 女 | 1828911624 | 平邑县合并招聘单位 | 护理16 | 
| 2组 | 彭庆玲 | 女 | 1828850613 | 平邑县合并招聘单位 | 护理16 | 
| 2组 | 徐英 | 女 | 1828831630 | 平邑县合并招聘单位 | 护理16 | 
| 2组 | 徐吉香 | 女 | 1828815002 | 平邑县合并招聘单位 | 护理16 | 
| 2组 | 周苹 | 女 | 1828851318 | 平邑县合并招聘单位 | 护理16 | 
| 2组 | 曾凤华 | 女 | 1828910807 | 平邑县人民医院 | 护理2 | 
| 2组 | 牛敏 | 女 | 1828831816 | 平邑县人民医院 | 护理2 | 
| 2组 | 李美丽 | 女 | 1828815915 | 平邑县人民医院 | 护理2 | 
| 2组 | 刘晓萌 | 女 | 1828910206 | 平邑县人民医院 | 护理2 | 
| 2组 | 徐晓雪 | 女 | 1828815309 | 平邑县人民医院 | 护理2 | 
| 2组 | 朱亚群 | 女 | 1828912621 | 平邑县人民医院 | 护理2 | 
| 3组 | 吴笑宇 | 女 | 1828900603 | 平邑县人民医院 | 护理3 | 
| 3组 | 王钦慧 | 女 | 1828900918 | 平邑县人民医院 | 护理3 | 
| 3组 | 唐坤玉 | 女 | 1828850702 | 平邑县人民医院 | 护理3 | 
| 3组 | 王珊珊 | 女 | 1828851627 | 平邑县人民医院 | 护理3 | 
| 3组 | 崔莹莹 | 女 | 1828814201 | 平邑县人民医院 | 护理3 | 
| 3组 | 巩贵霞 | 女 | 1828816430 | 平邑县人民医院 | 护理4 | 
| 3组 | 孙文冉 | 女 | 1828851424 | 平邑县人民医院 | 护理4 | 
| 3组 | 梁丽 | 女 | 1828852301 | 平邑县人民医院 | 护理4 | 
| 3组 | 王茜 | 女 | 1828852408 | 平邑县人民医院 | 护理4 | 
| 3组 | 公慧梅 | 女 | 1828851310 | 平邑县人民医院 | 护理4 | 
| 3组 | 魏冉 | 女 | 1828831206 | 平邑县人民医院 | 护理5 | 
| 3组 | 高庆莹 | 女 | 1828901509 | 平邑县人民医院 | 护理5 | 
| 3组 | 赵玉 | 女 | 1828833327 | 平邑县人民医院 | 护理5 | 
| 3组 | 唐飞 | 女 | 1828912406 | 平邑县人民医院 | 护理5 | 
| 3组 | 裴怀娜 | 女 | 1828830807 | 平邑县人民医院 | 护理5 | 
| 3组 | 姜海丽 | 女 | 1828850726 | 平邑县中医医院 | 护理6 | 
| 3组 | 徐艳 | 女 | 1828810927 | 平邑县中医医院 | 护理6 | 
| 4组 | 贾艳云 | 女 | 1828817901 | 平邑县中医医院 | 护理6 | 
| 4组 | 王桂兰 | 女 | 1828830628 | 平邑县中医医院 | 护理6 | 
| 4组 | 林康 | 女 | 1828811125 | 平邑县中医医院 | 护理6 | 
| 4组 | 李云云 | 女 | 1828831722 | 平邑县中医医院 | 护理7 | 
| 4组 | 卓方正 | 女 | 1828900525 | 平邑县中医医院 | 护理7 | 
| 4组 | 祝成艳 | 女 | 1828851301 | 平邑县中医医院 | 护理7 | 
| 4组 | 张从从 | 女 | 1828900924 | 平邑县中医医院 | 护理7 | 
| 4组 | 吴珊珊 | 女 | 1828851927 | 平邑县中医医院 | 护理9 | 
| 4组 | 孙肖 | 女 | 1828850520 | 平邑县中医医院 | 护理9 | 
| 4组 | 苗俊霞 | 女 | 1828814712 | 平邑县中医医院 | 护理9 | 
| 4组 | 刘丹丹 | 女 | 1828840220 | 平邑县人民医院 | 检验1 | 
| 4组 | 曹云玲 | 女 | 1828842406 | 平邑县中医医院 | 检验2 | 
| 4组 | 吴泽 | 女 | 1828842308 | 平邑县合并招聘单位 | 检验3 | 
| 4组 | 吴珂珂 | 女 | 1828840829 | 平邑县合并招聘单位 | 检验3 | 
| 4组 | 公宇 | 女 | 1828840826 | 平邑县合并招聘单位 | 检验3 | 
| 4组 | 杨宁 | 女 | 1828840617 | 平邑县疾病预防控制中心 | 检验4 | 
| 5组 | 季晓华 | 女 | 1828895019 | 平邑县中医医院 | 康复医学2 | 
| 5组 | 桂然然 | 女 | 1828890218 | 平邑县合并招聘单位 | 康复医学3 | 
| 5组 | 王镱雯 | 女 | 1828860601 | 平邑县合并招聘单位 | 康复医学3 | 
| 5组 | 金冉冉 | 女 | 1828871818 | 平邑县合并招聘单位 | 康复医学3 | 
| 5组 | 张纪花 | 女 | 1828880603 | 平邑县合并招聘单位 | 口腔医学3 | 
| 5组 | 宋凯玲 | 女 | 1828891616 | 平邑县合并招聘单位 | 口腔医学3 | 
| 5组 | 董璧初 | 女 | 1828880107 | 平邑县人民医院 | 临床麻醉1 | 
| 5组 | 孙玥 | 女 | 1828820209 | 平邑县精神病医院 | 临床麻醉5 | 
| 5组 | 隋海月 | 女 | 1828874414 | 平邑卫生院 | 五官2 | 
| 5组 | 管国倩 | 女 | 1828821212 | 平邑县人民医院 | 药学1 | 
| 5组 | 董兴起 | 女 | 1828821020 | 平邑县人民医院 | 药学1 | 
| 5组 | 王培培 | 女 | 1828820911 | 平邑县中医医院 | 药学2 | 
| 5组 | 陈亚菲 | 女 | 1828821030 | 平邑县中医医院 | 药学2 | 
| 5组 | 刘圆圆 | 女 | 1828821925 | 平邑县中医医院 | 药学2 | 
| 5组 | 戴秋月 | 女 | 1828821514 | 平邑县中医医院 | 药学2 | 
| 5组 | 郑敏 | 女 | 1828861222 | 平邑县中医医院 | 医疗10 | 
| 6组 | 李常艳 | 女 | 1828873324 | 平邑县中医医院 | 医疗10 | 
| 6组 | 王香 | 女 | 1828891715 | 平邑县中医医院 | 医疗10 | 
| 6组 | 杨志霞 | 女 | 1828872728 | 平邑县中医医院 | 医疗10 | 
| 6组 | 魏红梅 | 女 | 1828880410 | 平邑县中医医院 | 医疗10 | 
| 6组 | 姜彦瑞 | 女 | 1828861322 | 平邑县中医医院 | 医疗11 | 
| 6组 | 吴文婧 | 女 | 1828882926 | 平邑县中医医院 | 医疗11 | 
| 6组 | 刘娜娜 | 女 | 1828870802 | 平邑县妇女儿童医院 | 医疗13 | 
| 6组 | 张卫萍 | 女 | 1828881101 | 平邑县妇女儿童医院 | 医疗13 | 
| 6组 | 王娟 | 女 | 1828890508 | 平邑县妇女儿童医院 | 医疗13 | 
| 6组 | 王丽静 | 女 | 1828870530 | 平邑县合并招聘单位 | 医疗15 | 
| 6组 | 刘萍萍 | 女 | 1828872723 | 平邑县合并招聘单位 | 医疗15 | 
| 6组 | 于鑫 | 女 | 1828874708 | 平邑县人民医院 | 医疗16 | 
| 6组 | 楚姗姗 | 女 | 1828882715 | 平邑县合并招聘单位 | 医疗2 | 
| 6组 | 张敏 | 女 | 1828872519 | 平邑县合并招聘单位 | 医疗2 | 
| 6组 | 杨永红 | 女 | 1828874115 | 平邑县合并招聘单位 | 医疗2 | 
| 6组 | 王晓晗 | 女 | 1828893504 | 平邑县合并招聘单位 | 医疗2 | 
| 7组 | 高四书 | 女 | 1828872427 | 平邑县人民医院 | 医疗20 | 
| 7组 | 吴珂伟 | 女 | 1828871527 | 平邑县人民医院 | 医疗21 | 
| 7组 | 崔媛媛 | 女 | 1828820313 | 平邑县人民医院 | 医疗28 | 
| 7组 | 朱荣荣 | 女 | 1828873413 | 平邑县合并招聘单位 | 医疗3 | 
| 7组 | 苗娜 | 女 | 1828871701 | 平邑县合并招聘单位 | 医疗3 | 
| 7组 | 胡静 | 女 | 1828860810 | 平邑县合并招聘单位 | 医疗3 | 
| 7组 | 张悦 | 女 | 1828820409 | 平邑县社会保险局 | 医疗37 | 
| 7组 | 贾明蕊 | 女 | 1828874228 | 平邑县铜石镇卫生院 | 医疗4 | 
| 7组 | 许玉馨 | 女 | 1828882408 | 平邑县人民医院 | 医疗5 | 
| 7组 | 曹蕴莹 | 女 | 1828860818 | 平邑县人民医院 | 医疗6 | 
| 7组 | 马静 | 女 | 1828891201 | 平邑县人民医院 | 医疗6 | 
| 7组 | 郝亚萍 | 女 | 1828871009 | 平邑县人民医院 | 医疗6 | 
| 7组 | 史兴珍 | 女 | 1828891210 | 平邑县人民医院 | 医疗7 | 
| 7组 | 赵洁 | 女 | 1828860612 | 平邑县人民医院 | 医疗7 | 
| 7组 | 孙婷 | 女 | 1828870722 | 平邑县人民医院 | 医疗7 | 
| 7组 | 毛丹丹 | 女 | 1828884203 | 平邑县人民医院 | 医疗7 | 
| 8组 | 崔玉琦 | 女 | 1828881224 | 平邑县人民医院 | 医疗7 | 
| 8组 | 齐运美 | 女 | 1828891402 | 平邑县人民医院 | 医疗8 | 
| 8组 | 宋惠惠 | 女 | 1828873508 | 平邑县人民医院 | 医疗8 | 
| 8组 | 孙洋 | 女 | 1828880709 | 平邑县人民医院 | 医疗9 | 
| 8组 | 牛训玲 | 女 | 1828860106 | 平邑县人民医院 | 影像1 | 
| 8组 | 吴雪婷 | 女 | 1828880826 | 平邑县人民医院 | 影像1 | 
| 8组 | 吴玉琳 | 女 | 1828881122 | 平邑县人民医院 | 影像1 | 
| 8组 | 池萍 | 女 | 1828862018 | 平邑县妇女儿童医院 | 影像6 | 
| 8组 | 权凌飞 | 女 | 1828860229 | 平邑县妇女儿童医院 | 影像6 | 
| 8组 | 卜祥艳 | 女 | 1828871720 | 平邑县合并招聘单位 | 影像8 | 
| 8组 | 李庆侠 | 女 | 1828871703 | 平邑县合并招聘单位 | 影像8 | 
| 8组 | 陈亚青 | 女 | 1828870619 | 平邑县人民医院 | 影像技术1 | 
| 8组 | 李洋 | 女 | 1828871123 | 平邑县人民医院 | 影像技术2 | 
| 8组 | 魏康群 | 女 | 1828882818 | 平邑县人民医院 | 影像技术2 | 
| 8组 | 蒋真 | 女 | 1828870621 | 平邑县疾病预防控制中心 | 预防医学2 | 
| 8组 | 王婷婷 | 女 | 1828881004 | 平邑县疾病预防控制中心 | 预防医学3 | 
| 9组 | 徐守香 | 女 | 1828861717 | 平邑县疾病预防控制中心 | 预防医学3 | 
| 9组 | 蒋丽 | 女 | 1828891319 | 平邑县妇女儿童医院 | 临床麻醉4 | 
| 9组 | 翟瑶瑶 | 女 | 1828881305 | 平邑县疾病预防控制中心 | 预防医学3 | 
| 9组 | 陈娜 | 女 | 1828824222 | 平邑县妇女儿童医院 | 针灸推拿1 | 
| 9组 | 梁蕊蕊 | 女 | 1828825010 | 平邑县精神病医院 | 针灸推拿2 | 
| 9组 | 王雨霞 | 女 | 1828825320 | 平邑县精神病医院 | 针灸推拿2 | 
| 9组 | 刘筱松 | 女 | 1828821829 | 平邑县中医医院 | 中药学 | 
| 9组 | 赵丹丹 | 女 | 1828821207 | 平邑县中医医院 | 中药学 | 
| 9组 | 涂玉媛 | 女 | 1828824112 | 平邑县中医医院 | 中医医疗1 | 
| 9组 | 魏月 | 女 | 1828823816 | 平邑县中医医院 | 中医医疗3 | 
| 9组 | 高彤彤 | 女 | 1828824321 | 平邑县妇女儿童医院 | 中医医疗5 | 
| 9组 | 张琪 | 女 | 1828824122 | 平邑县精神病医院 | 中医医疗6 | 
| 9组 | 孙芳芳 | 女 | 1828825706 | 平邑县保太镇卫生院 | 中医医疗7 | 
| 9组 | 公历 | 女 | 1828823324 | 平邑县合并招聘单位 | 中医医疗8 | 
| 9组 | 翟春丽 | 女 | 1828824629 | 平邑县合并招聘单位 | 中医医疗8 | 
| 9组 | 吴莉 | 女 | 1828824904 | 平邑县合并招聘单位 | 中医医疗8 | 
| 9组 | 蒋士浩 | 女 | 1828814727 | 平邑县保太镇卫生院 | 助产 | 
| 10组 | 孙圣翔 | 男 | 1828811612 | 平邑县人民医院 | 护理1 | 
| 10组 | 彭文豪 | 男 | 1828830418 | 平邑县精神病医院 | 护理14 | 
| 10组 | 贾秀一 | 男 | 1828913018 | 平邑县精神病医院 | 护理14 | 
| 10组 | 周杨智 | 男 | 1828814213 | 平邑县精神病医院 | 护理14 | 
| 10组 | 魏瑶 | 男 | 1828851801 | 平邑县精神病医院 | 护理14 | 
| 10组 | 胡飞 | 男 | 1828816101 | 平邑县精神病医院 | 护理14 | 
| 10组 | 邰茂涛 | 男 | 1828912411 | 平邑县精神病医院 | 护理15 | 
| 10组 | 孙传亮 | 男 | 1828912227 | 平邑县精神病医院 | 护理15 | 
| 10组 | 宋军 | 男 | 1828832126 | 平邑县精神病医院 | 护理15 | 
| 10组 | 徐昊 | 男 | 1828811313 | 平邑县精神病医院 | 护理15 | 
| 10组 | 孙昌鲁 | 男 | 1828832919 | 平邑县精神病医院 | 护理15 | 
| 10组 | 王浩杰 | 男 | 1828852014 | 平邑县人民医院 | 护理5 | 
| 10组 | 牛浩丞 | 男 | 1828852311 | 平邑县中医医院 | 护理8 | 
| 10组 | 侯庆学 | 男 | 1828813118 | 平邑县中医医院 | 护理8 | 
| 10组 | 张凯 | 男 | 1828813727 | 平邑县中医医院 | 护理8 | 
| 10组 | 于世泽 | 男 | 1828840519 | 平邑县中医医院 | 检验2 | 
| 10组 | 沈自浩 | 男 | 1828870302 | 平邑县人民医院 | 康复医学1 | 
| 10组 | 张宇 | 男 | 1828890705 | 平邑县中医医院 | 康复医学2 | 
| 11组 | 阮永豪 | 男 | 1828884625 | 平邑县合并招聘单位 | 康复医学3 | 
| 11组 | 陈文峰 | 男 | 1828873718 | 平邑县中医医院 | 口腔医学1 | 
| 11组 | 张永富 | 男 | 1828863026 | 平邑县中医医院 | 口腔医学2 | 
| 11组 | 李昊原 | 男 | 1828891230 | 平邑县保太镇卫生院 | 临床麻醉6 | 
| 11组 | 聂凯 | 男 | 1828880408 | 平邑县中医医院 | 眼视光学 | 
| 11组 | 齐涛 | 男 | 1828822914 | 平邑县人民医院 | 药学1 | 
| 11组 | 张强 | 男 | 1828820915 | 平邑县人民医院 | 药学1 | 
| 11组 | 张峰 | 男 | 1828821107 | 平邑县郑城镇中心卫生院 | 药学3 | 
| 11组 | 陆现国 | 男 | 1828861906 | 平邑县中医医院 | 医疗10 | 
| 11组 | 廉跃国 | 男 | 1828870912 | 平邑县中医医院 | 医疗10 | 
| 11组 | 李子龙 | 男 | 1828872501 | 平邑县中医医院 | 医疗11 | 
| 11组 | 刘海亮 | 男 | 1828874122 | 平邑县中医医院 | 医疗11 | 
| 11组 | 高虎 | 男 | 1828862629 | 平邑县中医医院 | 医疗11 | 
| 11组 | 徐尉育 | 男 | 1828894508 | 平邑县中医医院 | 医疗12 | 
| 11组 | 徐佩 | 男 | 1828892524 | 平邑县妇女儿童医院 | 医疗13 | 
| 11组 | 岳光 | 男 | 1828872112 | 平邑县精神病医院 | 医疗14 | 
| 11组 | 杨振华 | 男 | 1828894005 | 平邑县合并招聘单位 | 医疗2 | 
| 11组 | 赵新浩 | 男 | 1828874317 | 平邑县合并招聘单位 | 医疗2 | 
| 12组 | 孙振博 | 男 | 1828873404 | 平邑县合并招聘单位 | 医疗2 | 
| 12组 | 耿豪 | 男 | 1828892416 | 平邑县人民医院 | 医疗23 | 
| 12组 | 李继坤 | 男 | 1828880105 | 平邑县人民医院 | 医疗24 | 
| 12组 | 武明君 | 男 | 1828891501 | 平邑县人民医院 | 医疗25 | 
| 12组 | 翟桂颖 | 男 | 1828893928 | 平邑县合并招聘单位 | 医疗3 | 
| 12组 | 孙鹏 | 男 | 1828872306 | 平邑县合并招聘单位 | 医疗3 | 
| 12组 | 高呈栋 | 男 | 1828881109 | 平邑县合并招聘单位 | 医疗3 | 
| 12组 | 孙尉轩 | 男 | 1828893201 | 平邑县铜石镇卫生院 | 医疗4 | 
| 12组 | 高松 | 男 | 1828872502 | 平邑县人民医院 | 医疗5 | 
| 12组 | 房廷河 | 男 | 1828873430 | 平邑县人民医院 | 医疗5 | 
| 12组 | 杨阳 | 男 | 1828861818 | 平邑县人民医院 | 医疗5 | 
| 12组 | 蒋晨 | 男 | 1828884419 | 平邑县人民医院 | 医疗5 | 
| 12组 | 牛群 | 男 | 1828880325 | 平邑县人民医院 | 医疗6 | 
| 12组 | 王飞 | 男 | 1828871305 | 平邑县人民医院 | 医疗6 | 
| 12组 | 张洪睿 | 男 | 1828891614 | 平邑县人民医院 | 医疗6 | 
| 12组 | 冯殿鑫 | 男 | 1828883415 | 平邑县人民医院 | 医疗8 | 
| 12组 | 张帅 | 男 | 1828874625 | 平邑县人民医院 | 医疗8 | 
| 12组 | 隋纪东 | 男 | 1828871508 | 平邑县人民医院 | 医疗8 | 
| 13组 | 于志春 | 男 | 1828883622 | 平邑县人民医院 | 医学设备1 | 
| 13组 | 张鹏 | 男 | 1828893413 | 平邑县人民医院 | 医学设备2 | 
| 13组 | 马新帅 | 男 | 1828882324 | 平邑县中医医院 | 医学设备3 | 
| 13组 | 宓庆浩 | 男 | 1828874225 | 平邑县人民医院 | 影像1 | 
| 13组 | 李芙宇 | 男 | 1828890708 | 平邑县精神病医院 | 影像7 | 
| 13组 | 石小东 | 男 | 1828893619 | 平邑县合并招聘单位 | 影像8 | 
| 13组 | 田传荣 | 男 | 1828860306 | 平邑县合并招聘单位 | 影像8 | 
| 13组 | 徐一鸣 | 男 | 1828874307 | 平邑县疾病预防控制中心 | 影像技术3 | 
| 13组 | 姬常凯 | 男 | 1828823801 | 平邑县合并招聘单位 | 针灸推拿3 | 
| 13组 | 刘泽民 | 男 | 1828823527 | 平邑县合并招聘单位 | 针灸推拿3 | 
| 13组 | 胡庆玉 | 男 | 1828821302 | 平邑县中医医院 | 中药学 | 
| 13组 | 葛兆臣 | 男 | 1828822710 | 平邑县中医医院 | 中药学 | 
| 13组 | 聂建阳 | 男 | 1828825703 | 平邑县中医医院 | 中医医疗1 | 
| 13组 | 张庆山 | 男 | 1828823628 | 平邑县中医医院 | 中医医疗1 | 
| 13组 | 张海清 | 男 | 1828824621 | 平邑县精神病医院 | 中医医疗6 | 
| 13组 | 蒋丁 | 男 | 1828825927 | 平邑县合并招聘单位 | 中医医疗8 | 
| 13组 | 孙岩 | 男 | 1828881630 | 平邑县人民医院 | 医疗7 | 
附件4:
| 2018年平邑县部分事业单位公开招聘卫生类工作人员岗位延期体检人员名单 | ||||
| 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考部门 | 报考岗位 | 
| 李蒙 | 女 | 1828814109 | 平邑县妇女儿童医院 | 护理11 | 
| 赵圣然 | 女 | 1828851705 | 平邑县人民医院 | 护理3 | 
| 郑丽苹 | 女 | 1828812223 | 平邑县人民医院 | 护理4 | 
| 孟霞 | 女 | 1828840809 | 平邑县人民医院 | 检验1 | 
| 尹彦平 | 女 | 1828841104 | 平邑县中医医院 | 检验2 | 
| 陆现丽 | 女 | 1828840621 | 平邑县中医医院 | 检验2 | 
| 解映雪 | 女 | 1828891515 | 平邑县合并招聘单位 | 口腔医学3 | 
| 赵丽洁 | 女 | 1828890921 | 平邑县人民医院 | 临床麻醉1 | 
| 吴琼 | 女 | 1828890802 | 平邑县人民医院 | 医疗18 | 
| 马进鑫 | 女 | 1828881922 | 平邑县合并招聘单位 | 医疗3 | 
| 魏欣 | 女 | 1828892202 | 平邑县人民医院 | 医疗5 | 
| 魏群 | 女 | 1828874730 | 平邑县人民医院 | 影像1 | 
| 李艳萌 | 女 | 1828823613 | 平邑县妇女儿童医院 | 针灸推拿1 | 
相关资讯
Copyright © 2017 www.brntec.com 365488.com All Rights Reserved.




