当前位置:主 页 > 地区 > 德州 >

德州市2017年“三支一扶”招募笔试、面试及综合成绩

2017-12-05来源:365488.com


服务县(区) 姓名 岗位代码 所需人数 服务单位 服务类型 岗位要求 笔试成绩 面试成绩 综合成绩
平原县 徐晓妮 1606 2 恩城镇中心小学 支教 计算机类;小学信息技术教师 73.5 79.2 76.35
平原县 田帅 1606 恩城镇中心小学 支教 计算机类;小学信息技术教师 81.3 82.6 81.95
平原县 曲春晓 1606 恩城镇中心小学 支教 计算机类;小学信息技术教师 71.4 78 74.7
平原县 石悦 1607 1 恩城镇中心小学 支教 音乐学;小学音乐教师 57 74 65.5
平原县 刘千驰 1612 1 前曹镇尹屯小学 支教 专业不限;小学语文教师 77.6 79.4 78.5
平原县 任孟 1612 前曹镇尹屯小学 支教 专业不限;小学语文教师 56 76 66
平原县 赵亚楠 1613 2 前曹镇尹屯小学 支教 专业不限;小学数学教师 72.7 77.8 75.25
平原县 李丹 1613 前曹镇尹屯小学 支教 专业不限;小学数学教师 69.7 81.6 75.65
平原县 李清瑶 1613 前曹镇尹屯小学 支教 专业不限;小学数学教师 67.8 83.2 75.5
平原县 王琳 1608 2 恩城镇中心小学 支教 美术学;小学美术教师 68.9 77.2 73.05
平原县 范文婷 1608 恩城镇中心小学 支教 美术学;小学美术教师 62 74.6 68.3
平原县 庞安琪 1608 恩城镇中心小学 支教 美术学;小学美术教师 62.3 76.2 69.25
平原县 李旭 1608 恩城镇中心小学 支教 美术学;小学美术教师 59 74.9 66.95
平原县 李明 1608 恩城镇中心小学 支教 美术学;小学美术教师 68.5 78.4 73.45
平原县 刘海月 1637 2 张华镇中心小学 支教 专业不限;小学数学教师 65.9 79.2 72.55
平原县 郑潇 1637 张华镇中心小学 支教 专业不限;小学数学教师 67.5 85.2 76.35
平原县 张旭 1637 张华镇中心小学 支教 专业不限;小学数学教师 65 85.4 75.2
平原县 李玉敏 1637 张华镇中心小学 支教 专业不限;小学数学教师 69.8 81.6 75.7
平原县 赵蕾 1637 张华镇中心小学 支教 专业不限;小学数学教师 69 86.6 77.8
平原县 马晓玲 1637 张华镇中心小学 支教 专业不限;小学数学教师 68.1 81.6 74.85
平原县 姚光发 1631 1 王庙镇中心小学 支教 体育学类;小学体育教师 58.1 76.6 67.35
平原县 顾成龙 1631 王庙镇中心小学 支教 体育学类;小学体育教师 68 82 75
平原县 蒲洪浩 1636 2 张华镇中心小学 支教 专业不限;小学语文教师 70.7 83 76.85
平原县 由梅 1636 张华镇中心小学 支教 专业不限;小学语文教师 78 83.4 80.7
平原县 李歌 1636 张华镇中心小学 支教 专业不限;小学语文教师 62.8 80.8 71.8
平原县 张云鹏 1636 张华镇中心小学 支教 专业不限;小学语文教师 77.4 88.8 83.1
平原县 张琛 1636 张华镇中心小学 支教 专业不限;小学语文教师 66.7 84 75.35
平原县 韩啸 1636 张华镇中心小学 支教 专业不限;小学语文教师 61.2 83.6 72.4
平原县 张震 1609 1 坊子乡中心小学 支教 专业不限;小学语文教师 67.8 85.6 76.7
平原县 崔晓 1609 坊子乡中心小学 支教 专业不限;小学语文教师 80 88.4 84.2
平原县 刘燕 1617 2 三唐乡中心小学 支教 专业不限;小学数学教师 68 80.4 74.2
平原县 隋玉凤 1617 三唐乡中心小学 支教 专业不限;小学数学教师 71.7 0 35.85
平原县 高如璟 1617 三唐乡中心小学 支教 专业不限;小学数学教师 71.6 84.6 78.1
平原县 赵晓晴 1617 三唐乡中心小学 支教 专业不限;小学数学教师 73.8 85.8 79.8
平原县 程文杰 1617 三唐乡中心小学 支教 专业不限;小学数学教师 69.3 83.4 76.35
平原县 邱美竹 1617 三唐乡中心小学 支教 专业不限;小学数学教师 69.4 83.2 76.3
平原县 宋倩倩 1623 2 王凤楼镇中心小学 支教 专业不限;小学数学教师 69.6 84 76.8
平原县 徐晓丹 1623 王凤楼镇中心小学 支教 专业不限;小学数学教师 63.8 83.4 73.6
平原县 郑文涵 1623 王凤楼镇中心小学 支教 专业不限;小学数学教师 79.8 86.8 83.3
平原县 李亚南 1623 王凤楼镇中心小学 支教 专业不限;小学数学教师 66.4 83 74.7
平原县 宋凯旋 1618 1 三唐乡中心小学 支教 本科:英语、商务英语;研究生:英语语言文学;小学英语教师 62.8 82.2 72.5
平原县 崔梦 1618 三唐乡中心小学 支教 本科:英语、商务英语;研究生:英语语言文学;小学英语教师 75.1 87 81.05
平原县 孙爽 1616 1 三唐乡中心小学 支教 专业不限;小学语文教师 73.2 84.4 78.8
平原县 欧亚菲 1616 三唐乡中心小学 支教 专业不限;小学语文教师 71.1 0 35.55
平原县 申欣舒 1616 三唐乡中心小学 支教 专业不限;小学语文教师 63.9 0 31.95
平原县 张丽 1610 1 坊子乡中心小学 支教 专业不限;小学数学教师 72 0 36
平原县 梁翠翠 1610 坊子乡中心小学 支教 专业不限;小学数学教师 75.6 83.6 79.6
平原县 米潇 1610 坊子乡中心小学 支教 专业不限;小学数学教师 69 80.4 74.7
平原县 宋安宜 1625 2 王杲铺镇中心小学 支教 专业不限;小学语文教师 63.9 78.6 71.25
平原县 王晓帅 1625 王杲铺镇中心小学 支教 专业不限;小学语文教师 64.2 78.6 71.4
平原县 鲍文慧 1625 王杲铺镇中心小学 支教 专业不限;小学语文教师 72.7 80.2 76.45
平原县 朱琳 1625 王杲铺镇中心小学 支教 专业不限;小学语文教师 67.6 85.2 76.4
平原县 杨同同 1611 1 坊子乡中心小学 支教 本科:英语、商务英语;研究生:英语语言文学;小学英语教师 83.6 82.6 83.1
平原县 仇瑞雪 1611 坊子乡中心小学 支教 本科:英语、商务英语;研究生:英语语言文学;小学英语教师 70.7 81.8 76.25
平原县 李鲁明 1611 坊子乡中心小学 支教 本科:英语、商务英语;研究生:英语语言文学;小学英语教师 82 84.4 83.2
平原县 王燕 1626 1 王杲铺镇中心小学 支教 专业不限;小学数学教师 77.5 83.4 80.45
平原县 齐敏 1626 王杲铺镇中心小学 支教 专业不限;小学数学教师 73.1 81.4 77.25
平原县 闫梦雨 1626 王杲铺镇中心小学 支教 专业不限;小学数学教师 65.5 82.2 73.85
平原县 张宝吉 1628 1 王庙镇中心小学 支教 专业不限;小学语文教师 72.8 86 79.4
平原县 于萌萌 1622 2 王凤楼镇中心小学 支教 专业不限;小学语文教师 61 78 69.5
平原县 郭璇 1622 王凤楼镇中心小学 支教 专业不限;小学语文教师 72.8 83 77.9
平原县 庞春雪 1622 王凤楼镇中心小学 支教 专业不限;小学语文教师 61.7 84 72.85
平原县 窦晓晨 1622 王凤楼镇中心小学 支教 专业不限;小学语文教师 64.5 75.4 69.95
平原县 马菁菁 1622 王凤楼镇中心小学 支教 专业不限;小学语文教师 76.1 77.3 76.7
平原县 赵振华 1622 王凤楼镇中心小学 支教 专业不限;小学语文教师 63.1 68.5 65.8
平原县 吕彤彤 1629 1 王庙镇中心小学 支教 专业不限;小学数学教师 79.4 82.8 81.1
平原县 陈李悦 1629 王庙镇中心小学 支教 专业不限;小学数学教师 71.4 72 71.7
平原县 徐立华 1634 1 腰站镇中心小学 支教 专业不限;小学数学教师 67.8 84.2 76
平原县 李光耀 1634 腰站镇中心小学 支教 专业不限;小学数学教师 72.1 74.8 73.45
平原县 张亚鑫 1632 1 王庙镇中心小学 支教 美术学;小学美术教师 65.8 87 76.4
平原县 沙国庆 1632 王庙镇中心小学 支教 美术学;小学美术教师 68.8 77 72.9
平原县 宫玉 1632 王庙镇中心小学 支教 美术学;小学美术教师 67.4 80.2 73.8
平原县 郑倩 1630 1 王庙镇中心小学 支教 音乐学;小学音乐教师 62.4 79.6 71
平原县 雷迪 1630 王庙镇中心小学 支教 音乐学;小学音乐教师 68.5 80 74.25
平原县 刘芳睿 1630 王庙镇中心小学 支教 音乐学;小学音乐教师 75.2 85.8 80.5
平原县 刘卫 1621 1 王打卦镇中心小学 支教 体育学类;小学体育教师 67.2 80.2 73.7
平原县 王冬梅 1621 王打卦镇中心小学 支教 体育学类;小学体育教师 69.3 82.2 75.75
平原县 王冠柔 1621 王打卦镇中心小学 支教 体育学类;小学体育教师 69.1 78.5 73.8
平原县 华德胜 1615 1 前曹镇中心小学 支教 美术学;小学美术教师 69.7 78.7 74.2
平原县 杨延凤 1615 前曹镇中心小学 支教 美术学;小学美术教师 64.9 78.2 71.55
平原县 孙文雨 1615 前曹镇中心小学 支教 美术学;小学美术教师 71.8 83.3 77.55
平原县 韩冬宁 1619 1 王打卦镇中心小学 支教 专业不限;小学语文教师 69.4 81.9 75.65
平原县 马新秀 1620 1 王打卦镇中心小学 支教 专业不限;小学数学教师 66.1 79.8 72.95
平原县 赵文君 1620 王打卦镇中心小学 支教 专业不限;小学数学教师 69 79.7 74.35
平原县 任飞 1633 2 腰站镇中心小学 支教 专业不限;小学语文教师 71.1 80.2 75.65
平原县 王剑 1633 腰站镇中心小学 支教 专业不限;小学语文教师 72.7 79.8 76.25
平原县 李素素 1633 腰站镇中心小学 支教 专业不限;小学语文教师 61.6 82.9 72.25
平原县 张春晓 1633 腰站镇中心小学 支教 专业不限;小学语文教师 74.4 86.3 80.35
平原县 吕弘斐 1633 腰站镇中心小学 支教 专业不限;小学语文教师 61.5 79.2 70.35
平原县 王朔 1633 腰站镇中心小学 支教 专业不限;小学语文教师 69.4 76.8 73.1
庆云县 商晓君 1639 1 崔口镇政府 支农 全日制本科及以上;工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理、审计学、农林经济管理、农村区域发展、机械制造、公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障、国民经济管理、财政学、经济学; 73.9 82.6 78.25
庆云县 高通 1639 崔口镇政府 支农 全日制本科及以上;工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理、审计学、农林经济管理、农村区域发展、机械制造、公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障、国民经济管理、财政学、经济学; 79.1 82.6 80.85
庆云县 鲁世国 1639 崔口镇政府 支农 全日制本科及以上;工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理、审计学、农林经济管理、农村区域发展、机械制造、公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障、国民经济管理、财政学、经济学; 71.5 87.2 79.35
庆云县 刘蕾 1638 1 常家镇政府 支农 全日制本科及以上;工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理、审计学、农林经济管理、农村区域发展、机械制造、公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障、国民经济管理、财政学、经济学; 73.4 81 77.2
庆云县 王玉颖 1638 常家镇政府 支农 全日制本科及以上;工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理、审计学、农林经济管理、农村区域发展、机械制造、公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障、国民经济管理、财政学、经济学; 82.2 80.4 81.3
庆云县 王茹 1638 常家镇政府 支农 全日制本科及以上;工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理、审计学、农林经济管理、农村区域发展、机械制造、公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障、国民经济管理、财政学、经济学; 75.5 80.4 77.95
庆云县 商晓东 1641 1 庆云镇政府 支农 全日制本科及以上;工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理、审计学、农林经济管理、农村区域发展、机械制造、公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障、国民经济管理、财政学、经济学; 72.8 64 68.4
庆云县 张晓帅 1641 庆云镇政府 支农 全日制本科及以上;工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理、审计学、农林经济管理、农村区域发展、机械制造、公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障、国民经济管理、财政学、经济学; 72.3 83.2 77.75
庆云县 董雪飞 1641 庆云镇政府 支农 全日制本科及以上;工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理、审计学、农林经济管理、农村区域发展、机械制造、公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障、国民经济管理、财政学、经济学; 73 84.4 78.7
庆云县 焦丰娇 1640 1 东辛店镇政府 支农 全日制本科及以上;工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理、审计学、农林经济管理、农村区域发展、机械制造、公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障、国民经济管理、财政学、经济学; 64.3 79.6 71.95
庆云县 刘欢宇 1640 东辛店镇政府 支农 全日制本科及以上;工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理、审计学、农林经济管理、农村区域发展、机械制造、公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障、国民经济管理、财政学、经济学; 75.3 89.4 82.35
庆云县 赵吉山 1640 东辛店镇政府 支农 全日制本科及以上;工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理、审计学、农林经济管理、农村区域发展、机械制造、公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障、国民经济管理、财政学、经济学; 67.7 81.2 74.45
经济技术开发区 苏云萧 1601 2 袁桥镇卫生院 支医 全日制专科及以上;专科:临床医学、中医学、中西医结合、护理、医学影像技术、预防医学;本科:预防医学、妇幼保健医学;研究生:流行病与卫生统计学、儿少卫生与妇幼保健学; 72.6 79.8 76.2
经济技术开发区 吴志文 1601 袁桥镇卫生院 支医 全日制专科及以上;专科:临床医学、中医学、中西医结合、护理、医学影像技术、预防医学;本科:预防医学、妇幼保健医学;研究生:流行病与卫生统计学、儿少卫生与妇幼保健学; 79.9 75.6 77.75
庆云县 牟月荣 1643 1 徐园子乡政府 支农 全日制本科及以上;工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理、审计学、农林经济管理、农村区域发展、机械制造、公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障、国民经济管理、财政学、经济学; 66.1 81.6 73.85
庆云县 沈华锦 1643 徐园子乡政府 支农 全日制本科及以上;工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理、审计学、农林经济管理、农村区域发展、机械制造、公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障、国民经济管理、财政学、经济学; 69.6 81.2 75.4
庆云县 武玉婧 1643 徐园子乡政府 支农 全日制本科及以上;工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理、审计学、农林经济管理、农村区域发展、机械制造、公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障、国民经济管理、财政学、经济学; 69.1 80.6 74.85
庆云县 商磊 1644 1 严务乡政府 支农 全日制本科及以上;工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理、审计学、农林经济管理、农村区域发展、机械制造、公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障、国民经济管理、财政学、经济学; 75.4 79.6 77.5
庆云县 张承桢 1644 严务乡政府 支农 全日制本科及以上;工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理、审计学、农林经济管理、农村区域发展、机械制造、公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障、国民经济管理、财政学、经济学; 56.9 74.4 65.65
庆云县 王永田 1644 严务乡政府 支农 全日制本科及以上;工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理、审计学、农林经济管理、农村区域发展、机械制造、公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障、国民经济管理、财政学、经济学; 79.3 74.4 76.85
庆云县 张振栋 1645 1 中丁乡政府 支农 全日制本科及以上;工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理、审计学、农林经济管理、农村区域发展、机械制造、公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障、国民经济管理、财政学、经济学; 76.7 75.4 76.05
庆云县 苗壮 1645 中丁乡政府 支农 全日制本科及以上;工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理、审计学、农林经济管理、农村区域发展、机械制造、公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障、国民经济管理、财政学、经济学; 79.9 84 81.95
庆云县 张杰 1645 中丁乡政府 支农 全日制本科及以上;工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理、审计学、农林经济管理、农村区域发展、机械制造、公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障、国民经济管理、财政学、经济学; 74.1 79.2 76.65
庆云县 于邦鑫 1642 1 尚堂镇政府 支农 全日制本科及以上;工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理、审计学、农林经济管理、农村区域发展、机械制造、公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障、国民经济管理、财政学、经济学; 74.8 79.4 77.1
庆云县 张斌 1642 尚堂镇政府 支农 全日制本科及以上;工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理、审计学、农林经济管理、农村区域发展、机械制造、公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障、国民经济管理、财政学、经济学; 74.9 0 37.45
庆云县 尹秀芹 1642 尚堂镇政府 支农 全日制本科及以上;工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理、审计学、农林经济管理、农村区域发展、机械制造、公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障、国民经济管理、财政学、经济学; 79.5 76 77.75
武城县 陈祥坤 1646 1 郝王庄镇政府 就业和社会保障服务平台 全日制本科及以上;劳动与社会保障、公共事业管理、会计学、计算机科学与技术、汉语言文学、电子信息工程、国际经济与贸易;基层工作,吃苦耐劳 76.3 79.6 77.95
武城县 王婷 1646 郝王庄镇政府 就业和社会保障服务平台 全日制本科及以上;劳动与社会保障、公共事业管理、会计学、计算机科学与技术、汉语言文学、电子信息工程、国际经济与贸易;基层工作,吃苦耐劳 75.5 74.9 75.2
武城县 孙艳杰 1646 郝王庄镇政府 就业和社会保障服务平台 全日制本科及以上;劳动与社会保障、公共事业管理、会计学、计算机科学与技术、汉语言文学、电子信息工程、国际经济与贸易;基层工作,吃苦耐劳 77.2 78.4 77.8
经济技术开发区 袁航 1599 5 袁桥镇卫生院 支医 全日制专科及以上;专科:临床医学、中医学、中西医结合、护理、医学影像技术、预防医学;本科:护理学、临床医学、基础医学;研究生:内科学、外科学、儿科学、护理学、妇产科学、急诊医学、精神病与精神卫生学、临床检验诊断学、耳鼻咽喉科学、康复医学与理疗学; 63.1 82.4 72.75
经济技术开发区 刘媛媛 1599 袁桥镇卫生院 支医 全日制专科及以上;专科:临床医学、中医学、中西医结合、护理、医学影像技术、预防医学;本科:护理学、临床医学、基础医学;研究生:内科学、外科学、儿科学、护理学、妇产科学、急诊医学、精神病与精神卫生学、临床检验诊断学、耳鼻咽喉科学、康复医学与理疗学; 64.3 84 74.15
经济技术开发区 候明明 1599 袁桥镇卫生院 支医 全日制专科及以上;专科:临床医学、中医学、中西医结合、护理、医学影像技术、预防医学;本科:护理学、临床医学、基础医学;研究生:内科学、外科学、儿科学、护理学、妇产科学、急诊医学、精神病与精神卫生学、临床检验诊断学、耳鼻咽喉科学、康复医学与理疗学; 68 82.6 75.3
经济技术开发区 陈显 1599 袁桥镇卫生院 支医 全日制专科及以上;专科:临床医学、中医学、中西医结合、护理、医学影像技术、预防医学;本科:护理学、临床医学、基础医学;研究生:内科学、外科学、儿科学、护理学、妇产科学、急诊医学、精神病与精神卫生学、临床检验诊断学、耳鼻咽喉科学、康复医学与理疗学; 63.3 78.4 70.85
经济技术开发区 李志文 1599 袁桥镇卫生院 支医 全日制专科及以上;专科:临床医学、中医学、中西医结合、护理、医学影像技术、预防医学;本科:护理学、临床医学、基础医学;研究生:内科学、外科学、儿科学、护理学、妇产科学、急诊医学、精神病与精神卫生学、临床检验诊断学、耳鼻咽喉科学、康复医学与理疗学; 73.6 80.6 77.1
经济技术开发区 宋建华 1599 袁桥镇卫生院 支医 全日制专科及以上;专科:临床医学、中医学、中西医结合、护理、医学影像技术、预防医学;本科:护理学、临床医学、基础医学;研究生:内科学、外科学、儿科学、护理学、妇产科学、急诊医学、精神病与精神卫生学、临床检验诊断学、耳鼻咽喉科学、康复医学与理疗学; 60.9 0 30.45
经济技术开发区 王晓月 1599 袁桥镇卫生院 支医 全日制专科及以上;专科:临床医学、中医学、中西医结合、护理、医学影像技术、预防医学;本科:护理学、临床医学、基础医学;研究生:内科学、外科学、儿科学、护理学、妇产科学、急诊医学、精神病与精神卫生学、临床检验诊断学、耳鼻咽喉科学、康复医学与理疗学; 76.8 85 80.9
经济技术开发区 李金昊 1599 袁桥镇卫生院 支医 全日制专科及以上;专科:临床医学、中医学、中西医结合、护理、医学影像技术、预防医学;本科:护理学、临床医学、基础医学;研究生:内科学、外科学、儿科学、护理学、妇产科学、急诊医学、精神病与精神卫生学、临床检验诊断学、耳鼻咽喉科学、康复医学与理疗学; 64.5 88 76.25
经济技术开发区 范朋举 1599 袁桥镇卫生院 支医 全日制专科及以上;专科:临床医学、中医学、中西医结合、护理、医学影像技术、预防医学;本科:护理学、临床医学、基础医学;研究生:内科学、外科学、儿科学、护理学、妇产科学、急诊医学、精神病与精神卫生学、临床检验诊断学、耳鼻咽喉科学、康复医学与理疗学; 73 83 78
经济技术开发区 魏旭静 1599 袁桥镇卫生院 支医 全日制专科及以上;专科:临床医学、中医学、中西医结合、护理、医学影像技术、预防医学;本科:护理学、临床医学、基础医学;研究生:内科学、外科学、儿科学、护理学、妇产科学、急诊医学、精神病与精神卫生学、临床检验诊断学、耳鼻咽喉科学、康复医学与理疗学; 71.1 82 76.55
经济技术开发区 田珊珊 1599 袁桥镇卫生院 支医 全日制专科及以上;专科:临床医学、中医学、中西医结合、护理、医学影像技术、预防医学;本科:护理学、临床医学、基础医学;研究生:内科学、外科学、儿科学、护理学、妇产科学、急诊医学、精神病与精神卫生学、临床检验诊断学、耳鼻咽喉科学、康复医学与理疗学; 58.5 82.6 70.55
经济技术开发区 姜鹏举 1599 袁桥镇卫生院 支医 全日制专科及以上;专科:临床医学、中医学、中西医结合、护理、医学影像技术、预防医学;本科:护理学、临床医学、基础医学;研究生:内科学、外科学、儿科学、护理学、妇产科学、急诊医学、精神病与精神卫生学、临床检验诊断学、耳鼻咽喉科学、康复医学与理疗学; 78.2 81.6 79.9
武城县 张宇 1647 1 甲马营镇政府 就业和社会保障服务平台 全日制本科及以上;劳动与社会保障、公共事业管理、会计学、计算机科学与技术、汉语言文学、电子信息工程、国际经济与贸易;基层工作,吃苦耐劳 63.2 77 70.1
武城县 马国旗 1647 甲马营镇政府 就业和社会保障服务平台 全日制本科及以上;劳动与社会保障、公共事业管理、会计学、计算机科学与技术、汉语言文学、电子信息工程、国际经济与贸易;基层工作,吃苦耐劳 73.2 71.9 72.55
武城县 孙玉玺 1647 甲马营镇政府 就业和社会保障服务平台 全日制本科及以上;劳动与社会保障、公共事业管理、会计学、计算机科学与技术、汉语言文学、电子信息工程、国际经济与贸易;基层工作,吃苦耐劳 84 85.6 84.8
武城县 王富哲 1649 1 李家户镇政府 就业和社会保障服务平台 全日制本科及以上;劳动与社会保障、公共事业管理、会计学、计算机科学与技术、汉语言文学、电子信息工程、国际经济与贸易;基层工作,吃苦耐劳 75.7 81.1 78.4
武城县 白素素 1649 李家户镇政府 就业和社会保障服务平台 全日制本科及以上;劳动与社会保障、公共事业管理、会计学、计算机科学与技术、汉语言文学、电子信息工程、国际经济与贸易;基层工作,吃苦耐劳 75.1 83.6 79.35
武城县 任素晖 1649 李家户镇政府 就业和社会保障服务平台 全日制本科及以上;劳动与社会保障、公共事业管理、会计学、计算机科学与技术、汉语言文学、电子信息工程、国际经济与贸易;基层工作,吃苦耐劳 71.7 81.2 76.45
经济技术开发区 张方双 1595 4 抬头寺镇卫生院 支医 全日制专科及以上;专科:临床医学、中医学、中西医结合、护理、医学影像技术、预防医学;本科:护理学、临床医学、基础医学;研究生:内科学、外科学、儿科学、护理学、妇产科学、急诊医学、精神病与精神卫生学、临床检验诊断学、耳鼻咽喉科学、康复医学与理疗学; 55.5 73.8 64.65
经济技术开发区 董政 1595 抬头寺镇卫生院 支医 全日制专科及以上;专科:临床医学、中医学、中西医结合、护理、医学影像技术、预防医学;本科:护理学、临床医学、基础医学;研究生:内科学、外科学、儿科学、护理学、妇产科学、急诊医学、精神病与精神卫生学、临床检验诊断学、耳鼻咽喉科学、康复医学与理疗学; 57.6 76.4 67
经济技术开发区 赵荣萍 1595 抬头寺镇卫生院 支医 全日制专科及以上;专科:临床医学、中医学、中西医结合、护理、医学影像技术、预防医学;本科:护理学、临床医学、基础医学;研究生:内科学、外科学、儿科学、护理学、妇产科学、急诊医学、精神病与精神卫生学、临床检验诊断学、耳鼻咽喉科学、康复医学与理疗学; 71.2 81.6 76.4
经济技术开发区 高玉晓 1595 抬头寺镇卫生院 支医 全日制专科及以上;专科:临床医学、中医学、中西医结合、护理、医学影像技术、预防医学;本科:护理学、临床医学、基础医学;研究生:内科学、外科学、儿科学、护理学、妇产科学、急诊医学、精神病与精神卫生学、临床检验诊断学、耳鼻咽喉科学、康复医学与理疗学; 58.5 75.2 66.85
武城县 聂天兴 1648 1 老城镇政府 就业和社会保障服务平台 全日制本科及以上;劳动与社会保障、公共事业管理、会计学、计算机科学与技术、汉语言文学、电子信息工程、国际经济与贸易;基层工作,吃苦耐劳 84.3 79.6 81.95
武城县 管雪 1648 老城镇政府 就业和社会保障服务平台 全日制本科及以上;劳动与社会保障、公共事业管理、会计学、计算机科学与技术、汉语言文学、电子信息工程、国际经济与贸易;基层工作,吃苦耐劳 68.8 83.8 76.3
武城县 王晓阳 1648 老城镇政府 就业和社会保障服务平台 全日制本科及以上;劳动与社会保障、公共事业管理、会计学、计算机科学与技术、汉语言文学、电子信息工程、国际经济与贸易;基层工作,吃苦耐劳 70.6 84.8 77.7
经济技术开发区 尤蒙 1603 1 赵虎镇卫生院 支医 全日制专科及以上;专科:临床医学、中医学、中西医结合、护理、医学影像技术、预防医学;本科:中医学、中药学、中西医临床医学;研究生:中医诊断学、中医内科学、中医外科学、中西医结合临床 ; 64.1 79.4 71.75
经济技术开发区 石振伟 1605 1 赵虎镇卫生院 支医 全日制专科及以上;专科:临床医学、中医学、中西医结合、护理、医学影像技术、预防医学;本科:预防医学、妇幼保健医学;研究生:流行病与卫生统计学、儿少卫生与妇幼保健学; 66.6 81 73.8
经济技术开发区 李宜腾 1602 3 赵虎镇卫生院 支医 全日制专科及以上;专科:临床医学、中医学、中西医结合、护理、医学影像技术、预防医学; 本科:护理学、临床医学、基础医学、麻醉学;研究生:内科学、外科学、儿科学、护理学、妇产科学、急诊医学、精神病与精神卫生学、临床检验诊断学、耳鼻咽喉科学、康复医学与理疗学; 65 84 74.5
经济技术开发区 郑冬冬 1602 赵虎镇卫生院 支医 全日制专科及以上;专科:临床医学、中医学、中西医结合、护理、医学影像技术、预防医学; 本科:护理学、临床医学、基础医学、麻醉学;研究生:内科学、外科学、儿科学、护理学、妇产科学、急诊医学、精神病与精神卫生学、临床检验诊断学、耳鼻咽喉科学、康复医学与理疗学; 59.4 79.8 69.6
经济技术开发区 张范 1602 赵虎镇卫生院 支医 全日制专科及以上;专科:临床医学、中医学、中西医结合、护理、医学影像技术、预防医学; 本科:护理学、临床医学、基础医学、麻醉学;研究生:内科学、外科学、儿科学、护理学、妇产科学、急诊医学、精神病与精神卫生学、临床检验诊断学、耳鼻咽喉科学、康复医学与理疗学; 67 81 74
经济技术开发区 李延环 1602 赵虎镇卫生院 支医 全日制专科及以上;专科:临床医学、中医学、中西医结合、护理、医学影像技术、预防医学; 本科:护理学、临床医学、基础医学、麻醉学;研究生:内科学、外科学、儿科学、护理学、妇产科学、急诊医学、精神病与精神卫生学、临床检验诊断学、耳鼻咽喉科学、康复医学与理疗学; 79.2 78 78.6
经济技术开发区 张秀森 1602 赵虎镇卫生院 支医 全日制专科及以上;专科:临床医学、中医学、中西医结合、护理、医学影像技术、预防医学; 本科:护理学、临床医学、基础医学、麻醉学;研究生:内科学、外科学、儿科学、护理学、妇产科学、急诊医学、精神病与精神卫生学、临床检验诊断学、耳鼻咽喉科学、康复医学与理疗学; 57.8 79 68.4
武城县 孙钦哲 1650 2 鲁权屯镇政府 就业和社会保障服务平台 全日制本科及以上;劳动与社会保障、公共事业管理、会计学、计算机科学与技术、汉语言文学、电子信息工程、国际经济与贸易; 80.4 88.4 84.4
武城县 孙敬 1650 鲁权屯镇政府 就业和社会保障服务平台 全日制本科及以上;劳动与社会保障、公共事业管理、会计学、计算机科学与技术、汉语言文学、电子信息工程、国际经济与贸易; 71.2 83.8 77.5
武城县 路悦 1650 鲁权屯镇政府 就业和社会保障服务平台 全日制本科及以上;劳动与社会保障、公共事业管理、会计学、计算机科学与技术、汉语言文学、电子信息工程、国际经济与贸易; 77.4 86.6 82
武城县 姜明珠 1650 鲁权屯镇政府 就业和社会保障服务平台 全日制本科及以上;劳动与社会保障、公共事业管理、会计学、计算机科学与技术、汉语言文学、电子信息工程、国际经济与贸易; 70.1 82.2 76.15
武城县 张倩 1650 鲁权屯镇政府 就业和社会保障服务平台 全日制本科及以上;劳动与社会保障、公共事业管理、会计学、计算机科学与技术、汉语言文学、电子信息工程、国际经济与贸易; 77.6 85.2 81.4
