2017-11-20来源:365488.com
现将2017年东营市公安局所属事业单位公开招聘考试总成绩予以公布。
根据《2017年东营市公安局所属事业单位公开招聘工作人员简章》,按照考试总成绩从高分到低分按各岗位招聘计划2倍的比例依次确定体能测评人选,如同一个招聘岗位出现应聘人员考试总成绩相同,则按笔试成绩由高分到低分确定。
体能测试时间、地点及有关要求另行通知。
联系电话:7175132。
| 2017年东营市公安局所属事业单位公开招聘考试总成绩 | |||||||
| 序号 | 笔试准考证号 | 姓名 | 岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 进入体能测评范围加★ |
| 1 | 13705012719 | 张玉琦 | 市人民警察培训学校综合管理A (限男性) | 86.52 | 87.80 | 87.16 | ★ |
| 2 | 13705030115 | 曹振山 | 市人民警察培训学校综合管理A (限男性) | 85.64 | 85.60 | 85.62 | ★ |
| 3 | 13705010220 | 王阔芝 | 市人民警察培训学校综合管理A (限男性) | 85.82 | 84.60 | 85.21 | ★ |
| 4 | 13705011917 | 李永乾 | 市人民警察培训学校综合管理A (限男性) | 82.14 | 86.80 | 84.47 | ★ |
| 5 | 13705011430 | 宋超超 | 市人民警察培训学校综合管理A (限男性) | 82.02 | 86.60 | 84.31 | ★ |
| 6 | 13705032320 | 苟瑞龙 | 市人民警察培训学校综合管理A (限男性) | 81.66 | 86.80 | 84.23 | ★ |
| 7 | 13705033203 | 崔国庆 | 市人民警察培训学校综合管理A (限男性) | 79.82 | 88.40 | 84.11 | ★ |
| 8 | 13705024610 | 刘玮 | 市人民警察培训学校综合管理A (限男性) | 78.92 | 88.00 | 83.46 | ★ |
| 9 | 13705026216 | 张志鹏 | 市人民警察培训学校综合管理A (限男性) | 82.93 | 83.60 | 83.27 | ★ |
| 10 | 13705032923 | 殷海文 | 市人民警察培训学校综合管理A (限男性) | 79.49 | 86.80 | 83.15 | ★ |
| 11 | 13705024116 | 盖治亮 | 市人民警察培训学校综合管理A (限男性) | 81.63 | 84.60 | 83.12 | ★ |
| 12 | 13705024510 | 吴学胜 | 市人民警察培训学校综合管理A (限男性) | 82.14 | 84.00 | 83.07 | ★ |
| 13 | 13705025717 | 崔威海 | 市人民警察培训学校综合管理A (限男性) | 83.55 | 81.80 | 82.68 | ★ |
| 14 | 13705025206 | 杨乾 | 市人民警察培训学校综合管理A (限男性) | 80.48 | 84.60 | 82.54 | ★ |
| 15 | 13705024630 | 徐越 | 市人民警察培训学校综合管理A (限男性) | 79.34 | 85.40 | 82.37 | ★ |
| 16 | 13705010128 | 赵栋良 | 市人民警察培训学校综合管理A (限男性) | 80.58 | 83.40 | 81.99 | ★ |
| 17 | 13705033219 | 徐成志 | 市人民警察培训学校综合管理A (限男性) | 80.94 | 83.00 | 81.97 | ★ |
| 18 | 13705025210 | 程彬 | 市人民警察培训学校综合管理A (限男性) | 83.27 | 80.40 | 81.84 | ★ |
| 19 | 13705024503 | 薛文岩 | 市人民警察培训学校综合管理A (限男性) | 78.46 | 84.80 | 81.63 | ★ |
| 20 | 13705032502 | 王波涛 | 市人民警察培训学校综合管理A (限男性) | 79.47 | 83.60 | 81.54 | ★ |
| 21 | 13705032726 | 王朋 | 市人民警察培训学校综合管理A (限男性) | 81.64 | 81.00 | 81.32 | ★ |
| 22 | 13705031402 | 张伟 | 市人民警察培训学校综合管理A (限男性) | 81.36 | 81.00 | 81.18 | ★ |
| 23 | 13705026415 | 刘津宏 | 市人民警察培训学校综合管理A (限男性) | 79.50 | 82.80 | 81.15 | ★ |
| 24 | 13705031916 | 苗壮 | 市人民警察培训学校综合管理A (限男性) | 81.76 | 80.20 | 80.98 | ★ |
| 25 | 13705032701 | 杨镇宁 | 市人民警察培训学校综合管理A (限男性) | 78.94 | 83.00 | 80.97 | ★ |
| 26 | 13705030709 | 李金健 | 市人民警察培训学校综合管理A (限男性) | 82.19 | 79.60 | 80.90 | ★ |
| 27 | 13705026509 | 刘鹏涛 | 市人民警察培训学校综合管理A (限男性) | 79.74 | 81.60 | 80.67 | ★ |
| 28 | 13705030901 | 黄德升 | 市人民警察培训学校综合管理A (限男性) | 80.00 | 81.00 | 80.50 | ★ |
| 29 | 13705027406 | 温元涛 | 市人民警察培训学校综合管理A (限男性) | 79.35 | 81.60 | 80.48 | |
| 30 | 13705012213 | 郭奉刚 | 市人民警察培训学校综合管理A (限男性) | 80.70 | 80.00 | 80.35 | |
| 31 | 13705041824 | 徐志良 | 市人民警察培训学校综合管理A (限男性) | 78.87 | 81.80 | 80.34 | |
| 32 | 13705024409 | 王康 | 市人民警察培训学校综合管理A (限男性) | 79.65 | 81.00 | 80.33 | |
| 33 | 13705011812 | 尹炳贻 | 市人民警察培训学校综合管理A (限男性) | 79.32 | 81.00 | 80.16 | |
| 34 | 13705032527 | 刘连帅 | 市人民警察培训学校综合管理A (限男性) | 78.75 | 81.00 | 79.88 | |
| 35 | 13705033019 | 刘超 | 市人民警察培训学校综合管理A (限男性) | 78.40 | 80.80 | 79.60 | |
| 36 | 13705033512 | 邵朋真 | 市人民警察培训学校综合管理A (限男性) | 78.49 | 80.60 | 79.55 | |
| 37 | 13705026506 | 王相成 | 市人民警察培训学校综合管理A (限男性) | 78.44 | 78.40 | 78.42 | |
| 38 | 13705025111 | 付首聪 | 市人民警察培训学校综合管理A (限男性) | 78.39 | 78.40 | 78.40 | |
| 39 | 13705032029 | 刘建峰 | 市人民警察培训学校综合管理A (限男性) | 79.15 | 76.20 | 77.68 | |
| 40 | 13705033304 | 王淼 | 市人民警察培训学校综合管理A (限男性) | 81.25 | ── | ── | |
| 41 | 13705040119 | 李凡 | 市人民警察培训学校综合管理A (限男性) | 80.48 | ── | ── | |
| 42 | 13705031026 | 申发元 | 市人民警察培训学校综合管理A (限男性) | 79.32 | ── | ── | |
| 43 | 13705032530 | 王振安 | 市人民警察培训学校综合管理B (限男性) | 83.83 | 85.60 | 84.72 | ★ |
| 44 | 13705027504 | 朱昊 | 市人民警察培训学校综合管理B (限男性) | 81.71 | 85.80 | 83.76 | ★ |
| 45 | 13705027416 | 邓文晓 | 市人民警察培训学校综合管理B (限男性) | 84.51 | 81.00 | 82.76 | ★ |
| 46 | 13705040806 | 张建新 | 市人民警察培训学校综合管理B (限男性) | 81.84 | 83.60 | 82.72 | ★ |
| 47 | 13705031311 | 李加利 | 市人民警察培训学校综合管理B (限男性) | 80.86 | 84.40 | 82.63 | ★ |
| 48 | 13705030806 | 王成鹏 | 市人民警察培训学校综合管理B (限男性) | 79.62 | 84.60 | 82.11 | ★ |
| 49 | 13705011410 | 赵欣荣 | 市人民警察培训学校综合管理B (限男性) | 78.36 | 85.60 | 81.98 | ★ |
| 50 | 13705030129 | 张贵钟 | 市人民警察培训学校综合管理B (限男性) | 79.70 | 83.60 | 81.65 | ★ |
| 51 | 13705030629 | 印成龙 | 市人民警察培训学校综合管理B (限男性) | 78.69 | 84.60 | 81.65 | ★ |
| 52 | 13705010305 | 孙玉鑫 | 市人民警察培训学校综合管理B (限男性) | 82.36 | 80.60 | 81.48 | ★ |
| 53 | 13705013606 | 郑英伟 | 市人民警察培训学校综合管理B (限男性) | 81.92 | 80.40 | 81.16 | ★ |
| 54 | 13705026305 | 王修朋 | 市人民警察培训学校综合管理B (限男性) | 81.26 | 81.00 | 81.13 | ★ |
| 55 | 13705031412 | 李睿 | 市人民警察培训学校综合管理B (限男性) | 79.02 | 83.20 | 81.11 | ★ |
| 56 | 13705032526 | 郑浩 | 市人民警察培训学校综合管理B (限男性) | 84.56 | 77.60 | 81.08 | ★ |
| 57 | 13705010330 | 韩保森 | 市人民警察培训学校综合管理B (限男性) | 80.35 | 81.80 | 81.08 | ★ |
| 58 | 13705024405 | 田兆君 | 市人民警察培训学校综合管理B (限男性) | 82.12 | 79.20 | 80.66 | ★ |
| 59 | 13705025516 | 张旭 | 市人民警察培训学校综合管理B (限男性) | 77.98 | 83.20 | 80.59 | ★ |
| 60 | 13705030929 | 胡云涛 | 市人民警察培训学校综合管理B (限男性) | 79.75 | 81.20 | 80.48 | ★ |
| 61 | 13705032325 | 张奚鸣 | 市人民警察培训学校综合管理B (限男性) | 79.09 | 81.80 | 80.45 | ★ |
| 62 | 13705026409 | 刘东东 | 市人民警察培训学校综合管理B (限男性) | 79.27 | 81.20 | 80.24 | ★ |
| 63 | 13705011905 | 林贝贝 | 市人民警察培训学校综合管理B (限男性) | 81.31 | 79.00 | 80.16 | ★ |
| 64 | 13705024502 | 魏苏苏 | 市人民警察培训学校综合管理B (限男性) | 78.65 | 81.60 | 80.13 | ★ |
| 65 | 13705010210 | 杨仔强 | 市人民警察培训学校综合管理B (限男性) | 78.64 | 81.40 | 80.02 | ★ |
| 66 | 13705041603 | 潘军 | 市人民警察培训学校综合管理B (限男性) | 80.93 | 79.00 | 79.97 | ★ |
| 67 | 13705030701 | 谭璐璐 | 市人民警察培训学校综合管理B (限男性) | 78.32 | 81.60 | 79.96 | ★ |
| 68 | 13705025325 | 杨帅 | 市人民警察培训学校综合管理B (限男性) | 76.83 | 83.00 | 79.92 | ★ |
| 69 | 13705010418 | 郝鑫 | 市人民警察培训学校综合管理B (限男性) | 77.93 | 81.80 | 79.87 | ★ |
| 70 | 13705025522 | 商爱学 | 市人民警察培训学校综合管理B (限男性) | 77.86 | 81.80 | 79.83 | ★ |
| 71 | 13705040817 | 商海旭 | 市人民警察培训学校综合管理B (限男性) | 80.35 | 79.20 | 79.78 | |
| 72 | 13705032309 | 高军峰 | 市人民警察培训学校综合管理B (限男性) | 76.75 | 82.80 | 79.78 | |
| 73 | 13705026803 | 阮庆庆 | 市人民警察培训学校综合管理B (限男性) | 78.08 | 81.00 | 79.54 | |
| 74 | 13705032312 | 刘凯 | 市人民警察培训学校综合管理B (限男性) | 80.13 | 78.80 | 79.47 | |
| 75 | 13705026318 | 舒鹏 | 市人民警察培训学校综合管理B (限男性) | 77.00 | 81.60 | 79.30 | |
| 76 | 13705025606 | 刘晨昊 | 市人民警察培训学校综合管理B (限男性) | 76.70 | 81.60 | 79.15 | |
| 77 | 13705024710 | 王庆贝 | 市人民警察培训学校综合管理B (限男性) | 77.08 | 80.80 | 78.94 | |
| 78 | 13705031318 | 孙乐洋 | 市人民警察培训学校综合管理B (限男性) | 76.76 | 81.00 | 78.88 | |
| 79 | 13705032927 | 韩聚熙 | 市人民警察培训学校综合管理B (限男性) | 77.73 | 79.60 | 78.67 | |
| 80 | 13705042020 | 徐鹏 | 市人民警察培训学校综合管理B (限男性) | 78.69 | 78.20 | 78.45 | |
| 81 | 13705031102 | 张新宇 | 市人民警察培训学校综合管理B (限男性) | 78.26 | 77.80 | 78.03 | |
| 82 | 13705040326 | 高国建 | 市人民警察培训学校综合管理B (限男性) | 81.99 | ── | ── | |
| 83 | 13705025925 | 刘世峰 | 市人民警察培训学校综合管理B (限男性) | 80.99 | ── | ── | |
| 84 | 13705040729 | 袁洪寿 | 市人民警察培训学校综合管理B (限男性) | 77.73 | ── | ── | |
| 85 | 13705025624 | 吕广宏 | 市人民警察培训学校综合管理C (限男性) | 84.36 | 84.60 | 84.48 | ★ |
| 86 | 13705025804 | 刘明 | 市人民警察培训学校综合管理C (限男性) | 83.32 | 85.60 | 84.46 | ★ |
| 87 | 13705040223 | 宋霖 | 市人民警察培训学校综合管理C (限男性) | 83.28 | 85.40 | 84.34 | ★ |
| 88 | 13705013918 | 林杰 | 市人民警察培训学校综合管理C (限男性) | 85.72 | 82.80 | 84.26 | ★ |
| 89 | 13705011326 | 杨钊 | 市人民警察培训学校综合管理C (限男性) | 83.31 | 84.40 | 83.86 | ★ |
| 90 | 13705012223 | 臧家亮 | 市人民警察培训学校综合管理C (限男性) | 86.75 | 80.00 | 83.38 | ★ |
| 91 | 13705032120 | 尚岳凯 | 市人民警察培训学校综合管理C (限男性) | 82.74 | 83.60 | 83.17 | ★ |
| 92 | 13705025505 | 靖建歌 | 市人民警察培训学校综合管理C (限男性) | 79.09 | 87.00 | 83.05 | ★ |
| 93 | 13705011226 | 许正义 | 市人民警察培训学校综合管理C (限男性) | 82.01 | 84.00 | 83.01 | ★ |
| 94 | 13705033425 | 葛柽 | 市人民警察培训学校综合管理C (限男性) | 82.32 | 83.60 | 82.96 | ★ |
| 95 | 13705012016 | 孙凯伦 | 市人民警察培训学校综合管理C (限男性) | 83.86 | 82.00 | 82.93 | ★ |
| 96 | 13705026311 | 马兴新 | 市人民警察培训学校综合管理C (限男性) | 79.88 | 85.60 | 82.74 | ★ |
| 97 | 13705030303 | 李福明 | 市人民警察培训学校综合管理C (限男性) | 82.85 | 82.40 | 82.63 | ★ |
| 98 | 13705010127 | 石召辉 | 市人民警察培训学校综合管理C (限男性) | 79.37 | 85.80 | 82.59 | ★ |
| 99 | 13705024617 | 崔伟龙 | 市人民警察培训学校综合管理C (限男性) | 81.78 | 83.20 | 82.49 | ★ |
| 100 | 13705033026 | 于海正 | 市人民警察培训学校综合管理C (限男性) | 81.59 | 83.20 | 82.40 | ★ |
| 101 | 13705030315 | 牛健 | 市人民警察培训学校综合管理C (限男性) | 80.40 | 84.20 | 82.30 | ★ |
| 102 | 13705011815 | 孔令萌 | 市人民警察培训学校综合管理C (限男性) | 79.63 | 84.60 | 82.12 | ★ |
| 103 | 13705031502 | 王鑫 | 市人民警察培训学校综合管理C (限男性) | 80.35 | 83.60 | 81.98 | ★ |
| 104 | 13705013902 | 齐宝祥 | 市人民警察培训学校综合管理C (限男性) | 80.92 | 83.00 | 81.96 | ★ |
| 105 | 13705010506 | 高林 | 市人民警察培训学校综合管理C (限男性) | 78.53 | 85.00 | 81.77 | ★ |
| 106 | 13705010228 | 姜凯 | 市人民警察培训学校综合管理C (限男性) | 78.69 | 84.40 | 81.55 | ★ |
| 107 | 13705040723 | 王鹏飞 | 市人民警察培训学校综合管理C (限男性) | 78.27 | 84.80 | 81.54 | ★ |
| 108 | 13705013409 | 张志杰 | 市人民警察培训学校综合管理C (限男性) | 81.46 | 81.20 | 81.33 | ★ |
| 109 | 13705012101 | 赵勇 | 市人民警察培训学校综合管理C (限男性) | 80.25 | 82.40 | 81.33 | ★ |
| 110 | 13705027230 | 樊树文 | 市人民警察培训学校综合管理C (限男性) | 80.02 | 82.20 | 81.11 | ★ |
| 111 | 13705031613 | 刘明瑞 | 市人民警察培训学校综合管理C (限男性) | 81.46 | 79.80 | 80.63 | ★ |
| 112 | 13705025828 | 李大伟 | 市人民警察培训学校综合管理C (限男性) | 78.84 | 82.40 | 80.62 | ★ |
| 113 | 13705031517 | 史瑞超 | 市人民警察培训学校综合管理C (限男性) | 78.44 | 82.80 | 80.62 | |
| 114 | 13705040818 | 李月辉 | 市人民警察培训学校综合管理C (限男性) | 80.38 | 80.80 | 80.59 | |
| 115 | 13705026809 | 所效烨 | 市人民警察培训学校综合管理C (限男性) | 78.95 | 82.00 | 80.48 | |
| 116 | 13705030413 | 高文坛 | 市人民警察培训学校综合管理C (限男性) | 79.07 | 81.80 | 80.44 | |
| 117 | 13705011318 | 张文奇 | 市人民警察培训学校综合管理C (限男性) | 78.97 | 81.80 | 80.39 | |
| 118 | 13705013315 | 贾金涛 | 市人民警察培训学校综合管理C (限男性) | 80.95 | 79.20 | 80.08 | |
| 119 | 13705027027 | 田时广 | 市人民警察培训学校综合管理C (限男性) | 78.29 | 81.80 | 80.05 | |
| 120 | 13705010214 | 王晓阳 | 市人民警察培训学校综合管理C (限男性) | 79.40 | 80.40 | 79.90 | |
| 121 | 13705013211 | 李琦 | 市人民警察培训学校综合管理C (限男性) | 78.36 | 80.60 | 79.48 | |
| 122 | 13705026906 | 张迪榛 | 市人民警察培训学校综合管理C (限男性) | 78.51 | 79.60 | 79.06 | |
| 123 | 13705011220 | 董林凯 | 市人民警察培训学校综合管理C (限男性) | 78.49 | 79.60 | 79.05 | |
| 124 | 13705011212 | 刘兴成 | 市人民警察培训学校综合管理C (限男性) | 78.57 | 78.60 | 78.59 | |
| 125 | 13705041120 | 李远伟 | 市人民警察培训学校综合管理C (限男性) | 78.68 | 77.20 | 77.94 | |
| 126 | 13705011525 | 戴国强 | 市人民警察培训学校综合管理C (限男性) | 83.27 | ── | ── | |
| 127 | 13705013322 | 张哲 | 市人民警察培训学校公安管理 | 82.63 | 81.20 | 81.92 | ★ |
| 128 | 13705041704 | 张潇 | 市人民警察培训学校公安管理 | 76.71 | 87.00 | 81.86 | ★ |
| 129 | 13705013623 | 于一夫 | 市人民警察培训学校公安管理 | 76.62 | 87.00 | 81.81 | ★ |
| 130 | 13705031518 | 冯星尧 | 市人民警察培训学校公安管理 | 81.66 | 81.40 | 81.53 | ★ |
| 131 | 13705024719 | 韩鹏 | 市人民警察培训学校公安管理 | 79.52 | 82.80 | 81.16 | ★ |
| 132 | 13705025106 | 张健力 | 市人民警察培训学校公安管理 | 78.13 | 83.10 | 80.62 | ★ |
| 133 | 13705025408 | 吕寻壮 | 市人民警察培训学校公安管理 | 81.51 | 78.60 | 80.06 | ★ |
| 134 | 13705013312 | 盖树枫 | 市人民警察培训学校公安管理 | 79.31 | 80.60 | 79.96 | ★ |
| 135 | 13705013522 | 谷雨生 | 市人民警察培训学校公安管理 | 76.08 | 83.80 | 79.94 | ★ |
| 136 | 13705031010 | 黄帅 | 市人民警察培训学校公安管理 | 79.80 | 79.60 | 79.70 | ★ |
| 137 | 13705033415 | 陈文杰 | 市人民警察培训学校公安管理 | 79.09 | 80.10 | 79.60 | ★ |
| 138 | 13705011825 | 朱康博 | 市人民警察培训学校公安管理 | 73.63 | 85.10 | 79.37 | ★ |
| 139 | 13705032816 | 柳科 | 市人民警察培训学校公安管理 | 77.28 | 81.40 | 79.34 | ★ |
| 140 | 13705041226 | 毛壮 | 市人民警察培训学校公安管理 | 77.33 | 80.60 | 78.97 | ★ |
| 141 | 13705026024 | 田健 | 市人民警察培训学校公安管理 | 76.02 | 81.60 | 78.81 | ★ |
| 142 | 13705033220 | 赵继开 | 市人民警察培训学校公安管理 | 74.84 | 82.50 | 78.67 | ★ |
| 143 | 13705010428 | 李亚萍 | 市人民警察培训学校公安管理 | 71.03 | 86.10 | 78.57 | ★ |
| 144 | 13705024919 | 姜欣 | 市人民警察培训学校公安管理 | 73.18 | 83.20 | 78.19 | ★ |
| 145 | 13705027524 | 刘洁 | 市人民警察培训学校公安管理 | 75.95 | 79.90 | 77.93 | ★ |
| 146 | 13705031915 | 周道亮 | 市人民警察培训学校公安管理 | 74.56 | 81.00 | 77.78 | ★ |
| 147 | 13705024126 | 尹明龙 | 市人民警察培训学校公安管理 | 76.33 | 79.20 | 77.77 | ★ |
| 148 | 13705025029 | 皇蒙蒙 | 市人民警察培训学校公安管理 | 74.06 | 80.90 | 77.48 | ★ |
| 149 | 13705010120 | 徐娜娜 | 市人民警察培训学校公安管理 | 72.97 | 81.80 | 77.39 | ★ |
| 150 | 13705032624 | 游国樱 | 市人民警察培训学校公安管理 | 74.27 | 80.40 | 77.34 | ★ |
| 151 | 13705012811 | 王琳 | 市人民警察培训学校公安管理 | 72.29 | 82.20 | 77.25 | ★ |
| 152 | 13705012926 | 周飞 | 市人民警察培训学校公安管理 | 74.73 | 79.40 | 77.07 | ★ |
| 153 | 13705013114 | 尹元凯 | 市人民警察培训学校公安管理 | 76.17 | 77.80 | 76.99 | ★ |
| 154 | 13705040617 | 王悦 | 市人民警察培训学校公安管理 | 73.20 | 80.60 | 76.90 | ★ |
| 155 | 13705013027 | 薛林林 | 市人民警察培训学校公安管理 | 71.23 | 82.00 | 76.62 | ★ |
| 156 | 13705013615 | 张杰 | 市人民警察培训学校公安管理 | 71.58 | 81.20 | 76.39 | ★ |
| 157 | 13705040518 | 孙希腾 | 市人民警察培训学校公安管理 | 71.94 | 80.80 | 76.37 | ★ |
| 158 | 13705041313 | 于金希 | 市人民警察培训学校公安管理 | 72.79 | 79.80 | 76.30 | ★ |
| 159 | 13705025709 | 张璐 | 市人民警察培训学校公安管理 | 71.69 | 80.30 | 76.00 | ★ |
| 160 | 13705032023 | 冷昊轩 | 市人民警察培训学校公安管理 | 75.27 | 76.60 | 75.94 | ★ |
| 161 | 13705011710 | 宋镇 | 市人民警察培训学校公安管理 | 73.30 | 78.00 | 75.65 | ★ |
| 162 | 13705031307 | 任君 | 市人民警察培训学校公安管理 | 73.43 | 77.60 | 75.52 | ★ |
| 163 | 13705012028 | 孟凡云 | 市人民警察培训学校公安管理 | 70.63 | 80.30 | 75.47 | ★ |
| 164 | 13705041920 | 马赛 | 市人民警察培训学校公安管理 | 72.58 | 77.80 | 75.19 | ★ |
| 165 | 13705026306 | 王强强 | 市人民警察培训学校公安管理 | 71.71 | 78.50 | 75.11 | ★ |
| 166 | 13705033426 | 李一帆 | 市人民警察培训学校公安管理 | 71.56 | 78.50 | 75.03 | ★ |
| 167 | 13705026127 | 石慧 | 市人民警察培训学校公安管理 | 70.81 | 79.20 | 75.01 | |
| 168 | 13705032009 | 魏雪 | 市人民警察培训学校公安管理 | 70.46 | 79.50 | 74.98 | |
| 169 | 13705041807 | 韩镇宇 | 市人民警察培训学校公安管理 | 70.95 | 78.90 | 74.93 | |
| 170 | 13705010604 | 李原野 | 市人民警察培训学校公安管理 | 72.45 | 77.00 | 74.73 | |
| 171 | 13705026327 | 张恒超 | 市人民警察培训学校公安管理 | 72.44 | 76.40 | 74.42 | |
| 172 | 13705012915 | 韩晓旭 | 市人民警察培训学校公安管理 | 70.82 | 77.60 | 74.21 | |
| 173 | 13705033022 | 段娅娣 | 市人民警察培训学校公安管理 | 72.33 | 76.00 | 74.17 | |
| 174 | 13705025916 | 孟凡松 | 市人民警察培训学校公安管理 | 71.13 | 77.00 | 74.07 | |
| 175 | 13705031209 | 勾磊磊 | 市人民警察培训学校公安管理 | 70.68 | 77.40 | 74.04 | |
| 176 | 13705013417 | 杨国梁 | 市人民警察培训学校公安管理 | 70.65 | 77.40 | 74.03 | |
| 177 | 13705030916 | 徐琳 | 市人民警察培训学校公安管理 | 71.79 | 75.70 | 73.75 | |
| 178 | 13705032211 | 赵浩宇 | 市人民警察培训学校公安管理 | 71.12 | 75.80 | 73.46 | |
| 179 | 13705027316 | 张晨娴 | 市人民警察培训学校公安管理 | 70.58 | 76.00 | 73.29 | |
| 180 | 13705031524 | 李晓兵 | 市人民警察培训学校公安管理 | 71.46 | 74.80 | 73.13 | |
| 181 | 13705025128 | 张超群 | 市人民警察培训学校公安管理 | 80.96 | ── | ── | |
| 182 | 13705030719 | 朱海卓 | 市人民警察培训学校公安管理 | 75.89 | ── | ── | |
| 183 | 13705040802 | 梁文蓉 | 市人民警察培训学校公安管理 | 72.85 | ── | ── | |
| 184 | 13705025621 | 马永斌 | 市人民警察培训学校公安管理 | 72.51 | ── | ── | |
| 185 | 13705032903 | 邵宇 | 市人民警察培训学校公安管理 | 71.74 | ── | ── | |
| 186 | 13705031829 | 王浩宇 | 市人民警察培训学校公安管理 | 70.76 | ── | ── | |
| 187 | 13705024725 | 吴英杰 | 市人民警察培训学校社区警务A (限退役士兵) | 84.99 | 83.80 | 84.40 | ★ |
| 188 | 13705011002 | 刘淑婕 | 市人民警察培训学校社区警务A (限退役士兵) | 79.46 | 82.80 | 81.13 | ★ |
| 189 | 13705026815 | 宋越 | 市人民警察培训学校社区警务A (限退役士兵) | 76.33 | 85.80 | 81.07 | ★ |
| 190 | 13705012202 | 郭佳 | 市人民警察培训学校社区警务A (限退役士兵) | 75.87 | 85.40 | 80.64 | ★ |
| 191 | 13705010513 | 郝鑫龙 | 市人民警察培训学校社区警务A (限退役士兵) | 74.97 | 86.00 | 80.49 | ★ |
| 192 | 13705013325 | 商浩然 | 市人民警察培训学校社区警务A (限退役士兵) | 78.51 | 81.60 | 80.06 | ★ |
| 193 | 13705032110 | 张明涛 | 市人民警察培训学校社区警务A (限退役士兵) | 75.39 | 84.20 | 79.80 | |
| 194 | 13705024829 | 周小琳 | 市人民警察培训学校社区警务A (限退役士兵) | 72.23 | 83.20 | 77.72 | |
| 195 | 13705026622 | 顾潭 | 市人民警察培训学校社区警务A (限退役士兵) | 72.05 | 81.20 | 76.63 | |
| 196 | 13705013014 | 孟晓菲 | 市人民警察培训学校社区警务B (限服务基层项目人员) | 83.83 | 86.40 | 85.12 | ★ |
| 197 | 13705012908 | 周俊涛 | 市人民警察培训学校社区警务B (限服务基层项目人员) | 81.34 | 84.40 | 82.87 | ★ |
| 198 | 13705032921 | 秦荣升 | 市人民警察培训学校社区警务B (限服务基层项目人员) | 77.59 | 84.40 | 81.00 | |
| 199 | 13705024205 | 张立娟 | 市人民警察培训学校文秘宣传 | 86.12 | 85.60 | 85.86 | ★ |
| 200 | 13705030917 | 张德菊 | 市人民警察培训学校文秘宣传 | 84.94 | 86.20 | 85.57 | ★ |
| 201 | 13705041709 | 左雪娇 | 市人民警察培训学校文秘宣传 | 85.82 | 84.20 | 85.01 | ★ |
| 202 | 13705024014 | 杨鸿志 | 市人民警察培训学校文秘宣传 | 85.01 | 83.80 | 84.41 | ★ |
| 203 | 13705013905 | 徐灿 | 市人民警察培训学校文秘宣传 | 83.76 | 83.20 | 83.48 | |
| 204 | 13705012822 | 刘欣欣 | 市人民警察培训学校文秘宣传 | 84.04 | 80.80 | 82.42 | |
| 205 | 13705013517 | 王凯莉 | 市人民警察培训学校法律服务 | 85.44 | 86.80 | 86.12 | ★ |
| 206 | 13705013722 | 张倩倩 | 市人民警察培训学校法律服务 | 81.81 | 83.40 | 82.61 | ★ |
| 207 | 13705013204 | 呼仿艺 | 市人民警察培训学校法律服务 | 82.22 | 80.20 | 81.21 | |
| 208 | 13705040625 | 陈文涛 | 市人民警察培训学校金融财会 | 85.29 | 87.40 | 86.35 | ★ |
| 209 | 13705027111 | 王晓悦 | 市人民警察培训学校金融财会 | 85.64 | 83.40 | 84.52 | ★ |
| 210 | 13705033109 | 代文凯 | 市人民警察培训学校金融财会 | 84.98 | 82.40 | 83.69 | |
| 211 | 13705033505 | 焦文晔 | 市人民警察培训学校物证检验 | 81.67 | 85.80 | 83.74 | ★ |
| 212 | 13705041801 | 明阳 | 市人民警察培训学校物证检验 | 79.97 | 85.20 | 82.59 | ★ |
| 213 | 13705026222 | 常清泉 | 市人民警察培训学校物证检验 | 81.71 | 79.80 | 80.76 | |
2017年11月20日
相关资讯