2018-05-30来源:365488.com
| 2018日照市中级人民法院招聘工作人员笔试成绩及进入面试人员名单 | |||||
| 序号 | 岗位 | 姓名 | 考号 | 成绩 | 备注 | 
| 1 | 司法警务辅助 | 王聪 | 052430133 | 60 | 进入面试 | 
| 2 | 司法警务辅助 | 王琳 | 052430114 | 57 | 进入面试 | 
| 3 | 司法警务辅助 | 宋布筝 | 052430104 | 54.5 | 进入面试 | 
| 4 | 司法警务辅助 | 梁宁 | 052430116 | 53 | 进入面试 | 
| 5 | 司法警务辅助 | 秦然 | 052430135 | 54 | 进入面试 | 
| 6 | 司法警务辅助 | 李国栋 | 052430122 | 52.5 | 进入面试 | 
| 7 | 司法警务辅助 | 崔健 | 052430113 | 48.5 | 进入面试 | 
| 8 | 司法警务辅助 | 荣海涛 | 052430126 | 48.5 | 进入面试 | 
| 9 | 司法警务辅助 | 毕志鹏 | 052430123 | 47 | 进入面试 | 
| 10 | 司法警务辅助 | 范国宏 | 052430105 | 46.5 | 进入面试 | 
| 11 | 司法警务辅助 | 逄洁 | 052430121 | 52.5 | 1 | 
| 12 | 司法警务辅助 | 王金男 | 052430109 | 50 | 1 | 
| 13 | 司法警务辅助 | 张倩 | 052430119 | 50 | 1 | 
| 14 | 司法警务辅助 | 王艺静 | 052430115 | 49 | 1 | 
| 15 | 司法警务辅助 | 臧洁 | 052430124 | 47.5 | 1 | 
| 16 | 司法警务辅助 | 秦琳 | 052430131 | 47.5 | 1 | 
| 17 | 司法警务辅助 | 尹一帆 | 052430134 | 45.5 | 1 | 
| 18 | 司法警务辅助 | 叶阳 | 052430108 | 45 | 2 | 
| 19 | 司法警务辅助 | 孙庆香 | 052430102 | 44.5 | 1 | 
| 20 | 司法警务辅助 | 孔帅 | 052430120 | 44 | 2 | 
| 21 | 司法警务辅助 | 张大平 | 052430111 | 43.5 | 1 | 
| 22 | 司法警务辅助 | 李文杰 | 052430136 | 43 | 1 | 
| 23 | 司法警务辅助 | 李馨蕾 | 052430137 | 42.5 | 1 | 
| 24 | 司法警务辅助 | 刘翔羽 | 052430101 | 41 | 1 | 
| 25 | 司法警务辅助 | 单虹霓 | 052430103 | 41 | 1 | 
| 26 | 司法警务辅助 | 厉洁 | 052430125 | 40.5 | 1 | 
| 27 | 司法警务辅助 | 高洁 | 052430118 | 40 | 1 | 
| 28 | 司法警务辅助 | 秦强 | 052430117 | 39 | 2 | 
| 29 | 司法警务辅助 | 潘文秀 | 052430130 | 37.5 | 1 | 
| 30 | 司法警务辅助 | 律杨 | 052430107 | 36.5 | 2 | 
| 31 | 司法警务辅助 | 蕫瑄 | 052430129 | 35 | 1 | 
| 32 | 司法警务辅助 | 费秀丽 | 052430106 | 33.5 | 1 | 
| 33 | 司法警务辅助 | 金珊 | 052430110 | 0 | 1 | 
| 34 | 司法警务辅助 | 王晓梅 | 052430112 | 0 | 1 | 
| 35 | 司法警务辅助 | 窦蓉 | 052430127 | 0 | 1 | 
| 36 | 司法警务辅助 | 秦玺淇 | 052430128 | 0 | 2 | 
| 37 | 司法警务辅助 | 牟文婷 | 052430132 | 0 | 1 | 
| 38 | 信息技术人员 | 贺欣欣 | 052430138 | 51 | 进入面试 | 
| 39 | 信息技术人员 | 杨涛 | 052430139 | 48 | 进入面试 | 
| 40 | 审判辅助 | 杨卫雯 | 052430144 | 66.5 | 进入面试 | 
| 41 | 审判辅助 | 刘一凤 | 052430143 | 57 | 进入面试 | 
| 42 | 审判辅助 | 费娜 | 052430147 | 57 | 进入面试 | 
| 43 | 审判辅助 | 张镐洋 | 052430146 | 56.5 | 进入面试 | 
| 44 | 审判辅助 | 史晓芹 | 052430141 | 55 | 进入面试 | 
| 45 | 审判辅助 | 于珊依 | 052430140 | 54.5 | 进入面试 | 
| 46 | 审判辅助 | 谢晓雪 | 052430150 | 54 | 进入面试 | 
| 47 | 审判辅助 | 郑荣 | 052430148 | 51.5 | 进入面试 | 
| 48 | 审判辅助 | 韩明君 | 052430142 | 49 | 进入面试 | 
| 49 | 审判辅助 | 周韵扬 | 052430149 | 41.5 | 进入面试 | 
| 50 | 审判辅助 | 孙硕 | 052430145 | 0 | |
| 51 | 审判辅助 | 卢文龙 | 052430151 | 0 | |
相关资讯
Copyright © 2017 www.brntec.com 365488.com All Rights Reserved.


