2017-12-05来源:365488.com
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 单位 | 类型 | 岗位要求 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
| 1 | 李大鹏 | 1725011922 | 北馆陶镇联合校 | 支教 | 全日制本科及以上;体育教育专业;小学及以上教师资格证 | 61.4 | 82.2 | 71.8 |
| 2 | 刘永真 | 1725010320 | 北馆陶镇联合校 | 支教 | 全日制本科及以上;体育教育专业;小学及以上教师资格证 | 60.6 | 81 | 70.8 |
| 3 | 赵延飞 | 1725010130 | 北馆陶镇联合校 | 支教 | 全日制本科及以上;体育教育专业;小学及以上教师资格证 | 56.3 | 81.8 | 69.05 |
| 4 | 曲慧慧 | 1725010912 | 北馆陶镇政府 | 扶贫 | 全日制本科及以上;计算机类专业; | 79 | 86.8 | 82.9 |
| 5 | 于金阳 | 1725012028 | 北馆陶镇政府 | 扶贫 | 全日制本科及以上;计算机类专业; | 77.2 | 83.4 | 80.3 |
| 6 | 苏鹏 | 1725012927 | 北馆陶镇政府 | 扶贫 | 全日制本科及以上;计算机类专业; | 73.2 | 81.2 | 77.2 |
| 7 | 王中源 | 1725010412 | 定远寨镇联合校 | 支教 | 全日制本科及以上;美术学、绘画、书法学专业;小学及以上教师资格证 | 80.4 | 86.8 | 83.6 |
| 8 | 邱海鹏 | 1725010430 | 定远寨镇联合校 | 支教 | 全日制本科及以上;美术学、绘画、书法学专业;小学及以上教师资格证 | 65.8 | 88 | 76.9 |
| 9 | 郝兴栋 | 1725012625 | 定远寨镇联合校 | 支教 | 全日制本科及以上;美术学、绘画、书法学专业;小学及以上教师资格证 | 68.6 | 82 | 75.3 |
| 10 | 齐翔宇 | 1725012316 | 东古城镇联合校 | 支教 | 全日制本科及以上;汉语言文学专业;小学及以上教师资格证 | 74.6 | 90.8 | 82.7 |
| 11 | 张学岩 | 1725010619 | 东古城镇联合校 | 支教 | 全日制本科及以上;汉语言文学专业;小学及以上教师资格证 | 73.8 | 81.4 | 77.6 |
| 12 | 高明辉 | 1725012112 | 斗虎屯镇中心小学 | 支教 | 全日制本科及以上;专业不限;具有小学及以上体育教师资格证 | 72.1 | 87.2 | 79.65 |
| 13 | 孟壮壮 | 1725011605 | 斗虎屯镇中心小学 | 支教 | 全日制本科及以上;专业不限;具有小学及以上体育教师资格证 | 71.9 | 85 | 78.45 |
| 14 | 周平 | 1725010104 | 斗虎屯镇中心小学 | 支教 | 全日制本科及以上;专业不限;具有小学及以上体育教师资格证 | 68.7 | 0 | 34.35 |
| 15 | 殷庆梅 | 1725012830 | 顾官屯镇卫生院 | 支医 | 全日制本科及以上;影像类及检验类; | 74.7 | 80.2 | 77.45 |
| 16 | 周中豪 | 1725010924 | 清水镇联合校 | 支教 | 全日制本科及以上;音乐与舞蹈学类;小学及以上教师资格证 | 68.1 | 80.9 | 74.5 |
| 17 | 刘鹏 | 1725012716 | 清水镇联合校 | 支教 | 全日制本科及以上;音乐与舞蹈学类;小学及以上教师资格证 | 57.3 | 88.6 | 72.95 |
| 18 | 杨文琳 | 1725011618 | 清水镇联合校 | 支教 | 全日制本科及以上;音乐与舞蹈学类;小学及以上教师资格证 | 58.7 | 81.6 | 70.15 |
| 19 | 许焕英 | 1725011109 | 尚店镇小学 | 支教 | 全日制本科及以上;专业不限;具有相应教师资格证 | 79.1 | 80.8 | 79.95 |
| 20 | 李丹 | 1725011801 | 十八里铺镇联校(1) | 支教 | 全日制本科及以上;专业不限;具有教师资格证 | 71.5 | 89 | 80.25 |
| 21 | 孙红娜 | 1725012508 | 十八里铺镇联校(1) | 支教 | 全日制本科及以上;专业不限;具有教师资格证 | 69.9 | 83.5 | 76.7 |
| 22 | 徐朝平 | 1725011310 | 十八里铺镇联校(1) | 支教 | 全日制本科及以上;专业不限;具有教师资格证 | 71.2 | 81.9 | 76.55 |
| 23 | 衣全蕾 | 1725011227 | 柿子园镇联校(1) | 支教 | 全日制本科及以上;专业不限;具有教师资格证 | 81.2 | 84.4 | 82.8 |
| 24 | 田亚茹 | 1725012229 | 柿子园镇联校(1) | 支教 | 全日制本科及以上;专业不限;具有教师资格证 | 72.6 | 78.2 | 75.4 |
| 25 | 王书权 | 1725011910 | 柿子园镇联校(1) | 支教 | 全日制本科及以上;专业不限;具有教师资格证 | 70.1 | 78.8 | 74.45 |
| 26 | 王晴 | 1725012929 | 柿子园镇联校(2) | 支教 | 全日制本科及以上;专业不限;具有教师资格证 | 74.9 | 83.6 | 79.25 |
| 27 | 刘中笑 | 1725011324 | 柿子园镇联校(2) | 支教 | 全日制本科及以上;专业不限;具有教师资格证 | 70.9 | 87.4 | 79.15 |
| 28 | 王秀 | 1725010626 | 柿子园镇联校(2) | 支教 | 全日制本科及以上;专业不限;具有教师资格证 | 70 | 84.8 | 77.4 |
| 29 | 郭林林 | 1725010527 | 水务局友谊扬水站 | 水利 | 全日制本科及以上;土木工程、水务工程、水利水电工程、水文与水资源工程; | 76 | 86 | 81 |
| 30 | 张朝辉 | 1725011013 | 水务局友谊扬水站 | 水利 | 全日制本科及以上;土木工程、水务工程、水利水电工程、水文与水资源工程; | 73.6 | 88 | 80.8 |
| 31 | 谷凡斌 | 1725012918 | 水务局友谊扬水站 | 水利 | 全日制本科及以上;土木工程、水务工程、水利水电工程、水文与水资源工程; | 72 | 85 | 78.5 |
| 32 | 李达 | 1725011921 | 水务局友谊扬水站 | 水利 | 全日制本科及以上;土木工程、水务工程、水利水电工程、水文与水资源工程; | 74.1 | 82 | 78.05 |
| 33 | 柳洪泰 | 1725011712 | 水务局友谊扬水站 | 水利 | 全日制本科及以上;土木工程、水务工程、水利水电工程、水文与水资源工程; | 71.6 | 76.2 | 73.9 |
| 34 | 陈士明 | 1725011917 | 水务局友谊扬水站 | 水利 | 全日制本科及以上;土木工程、水务工程、水利水电工程、水文与水资源工程; | 78.4 | 0 | 39.2 |
| 35 | 胡智慧 | 1725010513 | 堂邑镇中心小学 | 支教 | 全日制本科及以上;专业不限;具有小学及以上教师资格证 | 84.3 | 87.4 | 85.85 |
| 36 | 崔琳 | 1725010402 | 堂邑镇中心小学 | 支教 | 全日制本科及以上;专业不限;具有小学及以上教师资格证 | 82.2 | 85.4 | 83.8 |
| 37 | 王兵 | 1725012304 | 堂邑镇中心小学 | 支教 | 全日制本科及以上;专业不限;具有小学及以上教师资格证 | 79.6 | 87.8 | 83.7 |
| 38 | 杜迪 | 1725012030 | 堂邑镇中心小学 | 支教 | 全日制本科及以上;专业不限;具有小学及以上教师资格证 | 82.8 | 81.4 | 82.1 |
| 39 | 赵越 | 1725012503 | 堂邑镇中心小学 | 支教 | 全日制本科及以上;专业不限;具有小学及以上教师资格证 | 79.7 | 83.4 | 81.55 |
| 40 | 张洋 | 1725011114 | 堂邑镇中心小学 | 支教 | 全日制本科及以上;专业不限;具有小学及以上教师资格证 | 80.5 | 82.6 | 81.55 |
| 41 | 朱琳琳 | 1725012702 | 堂邑镇中心小学 | 支教 | 全日制本科及以上;专业不限;具有小学及以上教师资格证 | 79.3 | 82.4 | 80.85 |
| 42 | 蒋亚楠 | 1725010226 | 堂邑镇中心小学 | 支教 | 全日制本科及以上;专业不限;具有小学及以上教师资格证 | 79.4 | 82.2 | 80.8 |
| 43 | 单俊 | 1725012523 | 堂邑镇中心小学 | 支教 | 全日制本科及以上;专业不限;具有小学及以上教师资格证 | 78.1 | 81.8 | 79.95 |
| 44 | 桑雪裴 | 1725010621 | 八甲刘中心小学 | 支教 | 全日制本科及以上;专业不限;具有小学及以上教师资格证 | 78.3 | 84.2 | 81.25 |
| 45 | 王鹏 | 1725012608 | 八甲刘中心小学 | 支教 | 全日制本科及以上;专业不限;具有小学及以上教师资格证 | 77.5 | 82 | 79.75 |
| 46 | 陈伟 | 1725010209 | 八甲刘中心小学 | 支教 | 全日制本科及以上;专业不限;具有小学及以上教师资格证 | 75.1 | 81.6 | 78.35 |
| 47 | 郭钦征 | 1725012203 | 潘庄镇小学 | 支教 | 全日制本科及以上;专业不限;具有相应教师资格证 | 79.8 | 82.2 | 81 |
| 48 | 刘琦 | 1725012701 | 潘庄镇小学 | 支教 | 全日制本科及以上;专业不限;具有相应教师资格证 | 75.6 | 82.6 | 79.1 |
| 49 | 丁佳佳 | 1725012913 | 潘庄镇小学 | 支教 | 全日制本科及以上;专业不限;具有相应教师资格证 | 77.8 | 79.6 | 78.7 |
| 50 | 韩旭 | 1725010618 | 潘庄镇小学 | 支教 | 全日制本科及以上;专业不限;具有相应教师资格证 | 72.5 | 84.4 | 78.45 |
| 51 | 周晓敏 | 1725012230 | 潘庄镇小学 | 支教 | 全日制本科及以上;专业不限;具有相应教师资格证 | 73 | 83.4 | 78.2 |
| 52 | 马康 | 1725011206 | 潘庄镇小学 | 支教 | 全日制本科及以上;专业不限;具有相应教师资格证 | 72.7 | 82.2 | 77.45 |
| 53 | 吴琳琳 | 1725012926 | 潘庄镇小学 | 支教 | 全日制本科及以上;专业不限;具有相应教师资格证 | 67.8 | 86.4 | 77.1 |
| 54 | 李帅 | 1725012124 | 潘庄镇小学 | 支教 | 全日制本科及以上;专业不限;具有相应教师资格证 | 71.3 | 82.6 | 76.95 |
| 55 | 张俊茂 | 1725011116 | 潘庄镇小学 | 支教 | 全日制本科及以上;专业不限;具有相应教师资格证 | 67.4 | 85.8 | 76.6 |
| 56 | 孟宪胜 | 1725011519 | 潘庄镇小学 | 支教 | 全日制本科及以上;专业不限;具有相应教师资格证 | 71.5 | 80 | 75.75 |
| 57 | 张书焕 | 1725010423 | 潘庄镇小学 | 支教 | 全日制本科及以上;专业不限;具有相应教师资格证 | 68.1 | 83 | 75.55 |
| 58 | 李硕 | 1725010719 | 潘庄镇小学 | 支教 | 全日制本科及以上;专业不限;具有相应教师资格证 | 66.2 | 84.4 | 75.3 |
| 59 | 曾冉冉 | 1725012311 | 潘庄镇小学 | 支教 | 全日制本科及以上;专业不限;具有相应教师资格证 | 65.1 | 84.8 | 74.95 |
| 60 | 孙妍妍 | 1725012305 | 潘庄镇小学 | 支教 | 全日制本科及以上;专业不限;具有相应教师资格证 | 65.4 | 83.8 | 74.6 |
| 61 | 李金智源 | 1725010526 | 潘庄镇小学 | 支教 | 全日制本科及以上;专业不限;具有相应教师资格证 | 65.7 | 81.6 | 73.65 |
| 62 | 马文信 | 1725011308 | 潘庄镇小学 | 支教 | 全日制本科及以上;专业不限;具有相应教师资格证 | 66.5 | 79.4 | 72.95 |
| 63 | 杨明明 | 1725012412 | 潘庄镇小学 | 支教 | 全日制本科及以上;专业不限;具有相应教师资格证 | 60.9 | 81.2 | 71.05 |
| 64 | 杨士宝 | 1725011829 | 潘庄镇小学 | 支教 | 全日制本科及以上;专业不限;具有相应教师资格证 | 62.6 | 79 | 70.8 |
| 65 | 于晓雪 | 1725011528 | 潘庄镇小学 | 支教 | 全日制本科及以上;专业不限;具有相应教师资格证 | 61.4 | 61.6 | 61.5 |
| 66 | 钱志威 | 1725012911 | 潘庄镇小学 | 支教 | 全日制本科及以上;专业不限;具有相应教师资格证 | 73.1 | 0 | 36.55 |
| 67 | 薛文文 | 1725012908 | 潘庄镇小学 | 支教 | 全日制本科及以上;专业不限;具有相应教师资格证 | 61.2 | 0 | 30.6 |
| 68 | 陈琛 | 1725010830 | 唐园镇小学 | 支教 | 全日制本科及以上;专业不限;具有相应教师资格证 | 75.1 | 88.8 | 81.95 |
| 69 | 刘畅 | 1725011620 | 唐园镇小学 | 支教 | 全日制本科及以上;专业不限;具有相应教师资格证 | 78.6 | 84 | 81.3 |
| 70 | 王子桢 | 1725010722 | 唐园镇小学 | 支教 | 全日制本科及以上;专业不限;具有相应教师资格证 | 73.7 | 87.4 | 80.55 |
| 71 | 董旭 | 1725010612 | 唐园镇小学 | 支教 | 全日制本科及以上;专业不限;具有相应教师资格证 | 73.9 | 85.8 | 79.85 |
| 72 | 付经林 | 1725012815 | 唐园镇小学 | 支教 | 全日制本科及以上;专业不限;具有相应教师资格证 | 74.1 | 84.8 | 79.45 |
| 73 | 赵静静 | 1725012423 | 唐园镇小学 | 支教 | 全日制本科及以上;专业不限;具有相应教师资格证 | 70.6 | 87 | 78.8 |
| 74 | 崔美悦 | 1725011111 | 唐园镇小学 | 支教 | 全日制本科及以上;专业不限;具有相应教师资格证 | 72.5 | 83.4 | 77.95 |
| 75 | 郭立颖 | 1725011422 | 唐园镇小学 | 支教 | 全日制本科及以上;专业不限;具有相应教师资格证 | 64.5 | 88.2 | 76.35 |
| 76 | 季楠楠 | 1725012428 | 唐园镇小学 | 支教 | 全日制本科及以上;专业不限;具有相应教师资格证 | 63.7 | 88.2 | 75.95 |
| 77 | 吴秀芹 | 1725011218 | 唐园镇小学 | 支教 | 全日制本科及以上;专业不限;具有相应教师资格证 | 69.3 | 80.8 | 75.05 |
| 78 | 韩世振 | 1725012121 | 唐园镇小学 | 支教 | 全日制本科及以上;专业不限;具有相应教师资格证 | 66.2 | 83 | 74.6 |
| 79 | 冯海芝 | 1725012611 | 唐园镇小学 | 支教 | 全日制本科及以上;专业不限;具有相应教师资格证 | 67.3 | 76.4 | 71.85 |
| 80 | 刘付凯 | 1725012707 | 唐园镇小学 | 支教 | 全日制本科及以上;专业不限;具有相应教师资格证 | 66.3 | 76.2 | 71.25 |
| 81 | 付慧静 | 1725011304 | 唐园镇小学 | 支教 | 全日制本科及以上;专业不限;具有相应教师资格证 | 63.5 | 76.6 | 70.05 |
| 82 | 魏红云 | 1725010123 | 唐园镇小学 | 支教 | 全日制本科及以上;专业不限;具有相应教师资格证 | 63.4 | 73.2 | 68.3 |
| 83 | 郑亭亭 | 1725011918 | 唐园镇小学 | 支教 | 全日制本科及以上;专业不限;具有相应教师资格证 | 64.3 | 67 | 65.65 |
| 84 | 王茜茜 | 1725012409 | 唐园镇小学 | 支教 | 全日制本科及以上;专业不限;具有相应教师资格证 | 64.8 | 0 | 32.4 |
| 85 | 屈梦婕 | 1725010723 | 唐园镇小学 | 支教 | 全日制本科及以上;专业不限;具有相应教师资格证 | 64 | 0 | 32 |
| 86 | 薛鹏 | 1725010511 | 烟店镇小学 | 支教 | 全日制本科及以上;专业不限;具有相应教师资格证 | 79.4 | 88.2 | 83.8 |
| 87 | 于小敏 | 1725011517 | 烟店镇小学 | 支教 | 全日制本科及以上;专业不限;具有相应教师资格证 | 77.7 | 87.4 | 82.55 |
| 88 | 张赛男 | 1725010817 | 烟店镇小学 | 支教 | 全日制本科及以上;专业不限;具有相应教师资格证 | 80.5 | 84.1 | 82.3 |
| 89 | 代迪 | 1725012406 | 烟店镇小学 | 支教 | 全日制本科及以上;专业不限;具有相应教师资格证 | 74.5 | 86.9 | 80.7 |
| 90 | 赵奇 | 1725012609 | 烟店镇小学 | 支教 | 全日制本科及以上;专业不限;具有相应教师资格证 | 68.2 | 91.4 | 79.8 |
| 91 | 梁宁 | 1725011018 | 烟店镇小学 | 支教 | 全日制本科及以上;专业不限;具有相应教师资格证 | 74.6 | 84.7 | 79.65 |
| 92 | 高志远 | 1725010917 | 烟店镇小学 | 支教 | 全日制本科及以上;专业不限;具有相应教师资格证 | 77.7 | 81.1 | 79.4 |
| 93 | 姜超 | 1725011303 | 烟店镇小学 | 支教 | 全日制本科及以上;专业不限;具有相应教师资格证 | 78.1 | 80.6 | 79.35 |
| 94 | 李凯丽 | 1725010326 | 烟店镇小学 | 支教 | 全日制本科及以上;专业不限;具有相应教师资格证 | 73.7 | 84.4 | 79.05 |
| 95 | 王晓枫 | 1725012008 | 烟店镇小学 | 支教 | 全日制本科及以上;专业不限;具有相应教师资格证 | 70.9 | 86 | 78.45 |
| 96 | 汪倩倩 | 1725011510 | 烟店镇小学 | 支教 | 全日制本科及以上;专业不限;具有相应教师资格证 | 69.7 | 85.5 | 77.6 |
| 97 | 崔超 | 1725011328 | 烟店镇小学 | 支教 | 全日制本科及以上;专业不限;具有相应教师资格证 | 73.4 | 81.54 | 77.47 |
| 98 | 张帅 | 1725012501 | 烟店镇小学 | 支教 | 全日制本科及以上;专业不限;具有相应教师资格证 | 70.9 | 83.4 | 77.15 |
| 99 | 陈海英 | 1725012813 | 烟店镇小学 | 支教 | 全日制本科及以上;专业不限;具有相应教师资格证 | 72 | 81.8 | 76.9 |
| 100 | 张永雪 | 1725011724 | 烟店镇小学 | 支教 | 全日制本科及以上;专业不限;具有相应教师资格证 | 67.8 | 85.3 | 76.55 |
| 101 | 邢化鑫 | 1725010823 | 烟店镇小学 | 支教 | 全日制本科及以上;专业不限;具有相应教师资格证 | 69.3 | 82.8 | 76.05 |
| 102 | 纪胜飞 | 1725010121 | 烟店镇小学 | 支教 | 全日制本科及以上;专业不限;具有相应教师资格证 | 68.9 | 82.4 | 75.65 |
| 103 | 王臻臻 | 1725012626 | 烟店镇小学 | 支教 | 全日制本科及以上;专业不限;具有相应教师资格证 | 72.8 | 78 | 75.4 |
| 104 | 鞠艳艳 | 1725012427 | 烟店镇小学 | 支教 | 全日制本科及以上;专业不限;具有相应教师资格证 | 72.3 | 0 | 36.15 |
| 105 | 付兴朋 | 1725011518 | 烟店镇小学 | 支教 | 全日制本科及以上;专业不限;具有相应教师资格证 | 69.7 | 0 | 34.85 |
| 106 | 王兰 | 1725011619 | 烟店镇小学 | 支教 | 全日制本科及以上;专业不限;具有相应教师资格证 | 67.9 | 0 | 33.95 |
| 107 | 刘月 | 1725012009 | 刘垓子镇中学 | 支教 | 全日制本科及以上;专业不限;具有相应教师资格证 | 76.9 | 88.2 | 82.55 |
| 108 | 刘洋 | 1725010617 | 刘垓子镇中学 | 支教 | 全日制本科及以上;专业不限;具有相应教师资格证 | 72.6 | 80.4 | 76.5 |
| 109 | 王少昆 | 1725010905 | 刘垓子镇中学 | 支教 | 全日制本科及以上;专业不限;具有相应教师资格证 | 67 | 0 | 33.5 |
| 110 | 陈志强 | 1725010414 | 妹冢镇联校(2) | 支教 | 全日制本科及以上;专业不限;具有教师资格证 | 70.4 | 87.2 | 78.8 |
| 111 | 辛海红 | 1725012703 | 妹冢镇联校(2) | 支教 | 全日制本科及以上;专业不限;具有教师资格证 | 68.8 | 82.6 | 75.7 |
| 112 | 罗国丹 | 1725011129 | 妹冢镇联校(2) | 支教 | 全日制本科及以上;专业不限;具有教师资格证 | 67.1 | 80.4 | 73.75 |
| 113 | 徐梦媛 | 1725012620 | 尚店镇中学 | 支教 | 全日制本科及以上;专业不限;具有相应教师资格证 | 63.1 | 87.4 | 75.25 |
| 114 | 常冰洁 | 1725012411 | 尚店镇中学 | 支教 | 全日制本科及以上;专业不限;具有相应教师资格证 | 61.9 | 88.6 | 75.25 |
| 115 | 王绪良 | 1725012812 | 尚店镇中学 | 支教 | 全日制本科及以上;专业不限;具有相应教师资格证 | 66.5 | 82.4 | 74.45 |
| 116 | 陈阳 | 1725010718 | 十八里铺镇联校(2) | 支教 | 全日制本科及以上;专业不限;具有教师资格证 | 75.4 | 83.2 | 79.3 |
| 117 | 王佳 | 1725011319 | 十八里铺镇联校(2) | 支教 | 全日制本科及以上;专业不限;具有教师资格证 | 69.8 | 85.2 | 77.5 |
| 118 | 孙鲁华 | 1725012615 | 十八里铺镇联校(2) | 支教 | 全日制本科及以上;专业不限;具有教师资格证 | 70.9 | 79.8 | 75.35 |
| 119 | 王静 | 1725012219 | 唐园镇中学 | 支教 | 全日制本科及以上;专业不限;具有相应教师资格证 | 66.7 | 91.6 | 79.15 |
| 120 | 李红婷 | 1725010522 | 唐园镇中学 | 支教 | 全日制本科及以上;专业不限;具有相应教师资格证 | 61.8 | 84 | 72.9 |
| 121 | 杨威 | 1725012215 | 唐园镇中学 | 支教 | 全日制本科及以上;专业不限;具有相应教师资格证 | 57.9 | 76.2 | 67.05 |
| 122 | 张芬 | 1725010418 | 八岔路镇中学 | 支教 | 全日制本科及以上;专业不限;具有相应教师资格证 | 75 | 87.8 | 81.4 |
| 123 | 沈颖 | 1725012726 | 八岔路镇中学 | 支教 | 全日制本科及以上;专业不限;具有相应教师资格证 | 77.3 | 85.3 | 81.3 |
| 124 | 丁祥玉 | 1725011012 | 八岔路镇中学 | 支教 | 全日制本科及以上;专业不限;具有相应教师资格证 | 74.6 | 87 | 80.8 |
| 125 | 张明瑞 | 1725012822 | 八岔路镇中学 | 支教 | 全日制本科及以上;专业不限;具有相应教师资格证 | 78 | 82.96 | 80.48 |
| 126 | 李艳菊 | 1725010908 | 八岔路镇中学 | 支教 | 全日制本科及以上;专业不限;具有相应教师资格证 | 72.3 | 87.2 | 79.75 |
| 127 | 程蓉 | 1725010317 | 八岔路镇中学 | 支教 | 全日制本科及以上;专业不限;具有相应教师资格证 | 75.2 | 84.1 | 79.65 |
| 128 | 王彤 | 1725010808 | 八岔路镇中学 | 支教 | 全日制本科及以上;专业不限;具有相应教师资格证 | 69.3 | 83.26 | 76.28 |
| 129 | 姚玲君 | 1725010303 | 八岔路镇中学 | 支教 | 全日制本科及以上;专业不限;具有相应教师资格证 | 71.7 | 80.4 | 76.05 |
| 130 | 郭志彬 | 1725012520 | 八岔路镇中学 | 支教 | 全日制本科及以上;专业不限;具有相应教师资格证 | 72.2 | 0 | 36.1 |
| 131 | 王震 | 1725010627 | 金郝庄镇二中 | 支教 | 全日制本科及以上;专业不限;具有相应教师资格证 | 69.9 | 87.9 | 78.9 |
| 132 | 刘言 | 1725012721 | 金郝庄镇二中 | 支教 | 全日制本科及以上;专业不限;具有相应教师资格证 | 71.2 | 84.2 | 77.7 |
| 133 | 王亚文 | 1725011717 | 金郝庄镇二中 | 支教 | 全日制本科及以上;专业不限;具有相应教师资格证 | 68 | 87.2 | 77.6 |
| 134 | 范方静 | 1725012518 | 金郝庄镇一中 | 支教 | 全日制本科及以上;专业不限;具有相应教师资格证 | 80.4 | 84.1 | 82.25 |
| 135 | 刘名琪 | 1725011416 | 金郝庄镇一中 | 支教 | 全日制本科及以上;专业不限;具有相应教师资格证 | 72.3 | 85.4 | 78.85 |
| 136 | 许超 | 1725010926 | 金郝庄镇一中 | 支教 | 全日制本科及以上;专业不限;具有相应教师资格证 | 57.6 | 80.9 | 69.25 |
| 137 | 王平 | 1725012123 | 金郝庄镇小学 | 支教 | 全日制本科及以上;专业不限;具有相应教师资格证 | 78.9 | 83.2 | 81.05 |
| 138 | 张露 | 1725011306 | 金郝庄镇小学 | 支教 | 全日制本科及以上;专业不限;具有相应教师资格证 | 75.5 | 84.8 | 80.15 |
| 139 | 闫鹏 | 1725012920 | 金郝庄镇小学 | 支教 | 全日制本科及以上;专业不限;具有相应教师资格证 | 73.9 | 83.6 | 78.75 |
| 140 | 邹秀元 | 1725012816 | 金郝庄镇小学 | 支教 | 全日制本科及以上;专业不限;具有相应教师资格证 | 76.2 | 80 | 78.1 |
| 141 | 李学良 | 1725012526 | 金郝庄镇小学 | 支教 | 全日制本科及以上;专业不限;具有相应教师资格证 | 73.7 | 81.8 | 77.75 |
| 142 | 王康 | 1725012511 | 金郝庄镇小学 | 支教 | 全日制本科及以上;专业不限;具有相应教师资格证 | 72.4 | 82.2 | 77.3 |
| 143 | 李建莹 | 1725011524 | 金郝庄镇小学 | 支教 | 全日制本科及以上;专业不限;具有相应教师资格证 | 70.1 | 82.4 | 76.25 |
| 144 | 李守昌 | 1725010706 | 金郝庄镇小学 | 支教 | 全日制本科及以上;专业不限;具有相应教师资格证 | 70.5 | 81 | 75.75 |
| 145 | 于慧 | 1725011215 | 金郝庄镇小学 | 支教 | 全日制本科及以上;专业不限;具有相应教师资格证 | 70.1 | 80.4 | 75.25 |
| 146 | 崔珂 | 1725011610 | 金郝庄镇小学 | 支教 | 全日制本科及以上;专业不限;具有相应教师资格证 | 79.9 | 0 | 39.95 |
| 147 | 许良 | 1725012213 | 金郝庄镇小学 | 支教 | 全日制本科及以上;专业不限;具有相应教师资格证 | 73.8 | 0 | 36.9 |
| 148 | 张子昂 | 1725010223 | 金郝庄镇小学 | 支教 | 全日制本科及以上;专业不限;具有相应教师资格证 | 69.6 | 0 | 34.8 |
| 149 | 胡丁飞 | 1725010725 | 妹冢镇联校(1) | 支教 | 全日制本科及以上;专业不限;具有教师资格证 | 71.6 | 84 | 77.8 |
| 150 | 胡丽锋 | 1725012314 | 妹冢镇联校(1) | 支教 | 全日制本科及以上;专业不限;具有教师资格证 | 69.1 | 83 | 76.05 |
| 151 | 张青波 | 1725012026 | 妹冢镇联校(1) | 支教 | 全日制本科及以上;专业不限;具有教师资格证 | 71.1 | 77.2 | 74.15 |
| 152 | 王博 | 1725011805 | 康庄镇小学 | 支教 | 全日制本科及以上;专业不限;具有相应教师资格证 | 78.2 | 85 | 81.6 |
| 153 | 彭月勇 | 1725010914 | 康庄镇小学 | 支教 | 全日制本科及以上;专业不限;具有相应教师资格证 | 74.8 | 87.8 | 81.3 |
| 154 | 朱玉杰 | 1725011204 | 康庄镇小学 | 支教 | 全日制本科及以上;专业不限;具有相应教师资格证 | 78.7 | 83.2 | 80.95 |
| 155 | 张田田 | 1725012430 | 康庄镇小学 | 支教 | 全日制本科及以上;专业不限;具有相应教师资格证 | 75.5 | 86.4 | 80.95 |
| 156 | 李阳 | 1725012402 | 康庄镇小学 | 支教 | 全日制本科及以上;专业不限;具有相应教师资格证 | 69.3 | 85.4 | 77.35 |
| 157 | 谭晓雨 | 1725011002 | 康庄镇小学 | 支教 | 全日制本科及以上;专业不限;具有相应教师资格证 | 69.3 | 82.8 | 76.05 |
| 158 | 李亚囡 | 1725012725 | 康庄镇小学 | 支教 | 全日制本科及以上;专业不限;具有相应教师资格证 | 72.5 | 79.2 | 75.85 |
| 159 | 黄震 | 1725010928 | 康庄镇小学 | 支教 | 全日制本科及以上;专业不限;具有相应教师资格证 | 71.8 | 78.8 | 75.3 |
| 160 | 闫如玉 | 1725011021 | 康庄镇小学 | 支教 | 全日制本科及以上;专业不限;具有相应教师资格证 | 67.2 | 82.4 | 74.8 |
| 161 | 张昊 | 1725010117 | 康庄镇小学 | 支教 | 全日制本科及以上;专业不限;具有相应教师资格证 | 70 | 79.6 | 74.8 |
| 162 | 李琳 | 1725010213 | 康庄镇小学 | 支教 | 全日制本科及以上;专业不限;具有相应教师资格证 | 67.6 | 81 | 74.3 |
| 163 | 李守义 | 1725012904 | 康庄镇小学 | 支教 | 全日制本科及以上;专业不限;具有相应教师资格证 | 72 | 76.4 | 74.2 |
| 164 | 郭士振 | 1725010214 | 康庄镇小学 | 支教 | 全日制本科及以上;专业不限;具有相应教师资格证 | 64.9 | 83.2 | 74.05 |
| 165 | 郑春莉 | 1725012330 | 康庄镇小学 | 支教 | 全日制本科及以上;专业不限;具有相应教师资格证 | 65.9 | 80.8 | 73.35 |
| 166 | 李阳 | 1725011606 | 康庄镇小学 | 支教 | 全日制本科及以上;专业不限;具有相应教师资格证 | 65.3 | 81.2 | 73.25 |
| 167 | 商傲 | 1725010306 | 康庄镇小学 | 支教 | 全日制本科及以上;专业不限;具有相应教师资格证 | 65.3 | 78 | 71.65 |
| 168 | 姜冬冬 | 1725012018 | 康庄镇小学 | 支教 | 全日制本科及以上;专业不限;具有相应教师资格证 | 72.7 | 0 | 36.35 |
| 169 | 宋虎 | 1725012313 | 康庄镇小学 | 支教 | 全日制本科及以上;专业不限;具有相应教师资格证 | 69.2 | 0 | 34.6 |
| 170 | 彭碧辉 | 1725010607 | 老赵庄镇小学 | 支教 | 全日制本科及以上;专业不限;具有相应教师资格证 | 75.3 | 87.8 | 81.55 |
| 171 | 张爽 | 1725012019 | 老赵庄镇小学 | 支教 | 全日制本科及以上;专业不限;具有相应教师资格证 | 67.5 | 88 | 77.75 |
| 172 | 马洪昌 | 1725011821 | 老赵庄镇小学 | 支教 | 全日制本科及以上;专业不限;具有相应教师资格证 | 58.4 | 82.6 | 70.5 |
