2017-12-08来源:365488.com
| 姓名 | 报考岗位 | 身份证号码 | 分数 | 面试人员 | |
| 文字综合 | |||||
| 杨开宁 | 文字综合 | 372325198909****** | 72 | P | 8人 |
| 索笑笑 | 文字综合 | 370322199007****** | 70 | P | |
| 王敏 | 文字综合 | 372323198901****** | 60 | ||
| 牟超超 | 文字综合 | 372325198808****** | 56 | ||
| 韩志伟 | 文字综合 | 372301198809****** | 60 | ||
| 王超 | 文字综合 | 372321199412****** | 50 | ||
| 田鲁丁 | 文字综合 | 372301198911****** | 62 | ||
| 林霞 | 文字综合 | 372301199108****** | 58 | ||
| 杨前永 | 文字综合 | 372324199011****** | 52 | ||
| 张亦云 | 文字综合 | 372324198805****** | 58 | ||
| 李肖麟 | 文字综合 | 372323199010****** | 60 | ||
| 王志国 | 文字综合 | 372325199004****** | 62 | ||
| 郭山峰 | 文字综合 | 372324198906****** | 66 | P | |
| 庞晓燕 | 文字综合 | 372323199204****** | 64 | ||
| 李婷 | 文字综合 | 372328198602****** | 80 | P | |
| 刘利莹 | 文字综合 | 372323198801****** | 48 | ||
| 毕迎新 | 文字综合 | 372301199401****** | 78 | P | |
| 张瑞芹 | 文字综合 | 372321199005****** | 50 | ||
| 孟璐璐 | 文字综合 | 372330199408****** | 28 | ||
| 李宁 | 文字综合 | 372324198710****** | 42 | ||
| 刘金梅 | 文字综合 | 372301198212****** | 54 | ||
| 刘辉 | 文字综合 | 370402198905****** | 56 | ||
| 高梦斐 | 文字综合 | 370321199206****** | 44 | ||
| 李志远 | 文字综合 | 372325199412****** | 34 | ||
| 吴娟 | 文字综合 | 372328198802****** | 48 | ||
| 郑莎 | 文字综合 | 372328198605****** | 40 | ||
| 刘双双 | 文字综合 | 372301198801****** | 66 | P | |
| 杨红 | 文字综合 | 372301198506****** | 50 | ||
| 韩雪梅 | 文字综合 | 372323198508****** | 44 | ||
| 张鑫 | 文字综合 | 372929198905****** | 52 | ||
| 李树昌 | 文字综合 | 372325199111****** | 54 | ||
| 张娟 | 文字综合 | 372324199002****** | 62 | ||
| 张丽 | 文字综合 | 372328198310****** | 50 | ||
| 崔贵骞 | 文字综合 | 372301199004****** | 60 | ||
| 赵沙 | 文字综合 | 372301198901****** | 52 | ||
| 王宗敏 | 文字综合 | 370781199108****** | 56 | ||
| 杨帆 | 文字综合 | 372325199102****** | 62 | ||
| 郑晓爽 | 文字综合 | 372301198912****** | 40 | ||
| 刘赛 | 文字综合 | 372301198901****** | 54 | ||
| 巴学聪 | 文字综合 | 372325199210****** | 48 | ||
| 杨丽军 | 文字综合 | 372324198705****** | 58 | ||
| 吴青云 | 文字综合 | 372325198609****** | 60 | ||
| 董青青 | 文字综合 | 372301199103****** | 36 | ||
| 于培鹏 | 文字综合 | 372325198991****** | 54 | ||
| 李龙飞 | 文字综合 | 372301198812****** | 50 | ||
| 孙澎悦 | 文字综合 | 372321199403****** | 76 | P | |
| 王得礼 | 文字综合 | 371525199212****** | 46 | ||
| 崔青 | 文字综合 | 372324198503****** | 46 | ||
| 刘飞 | 文字综合 | 372301198806****** | 78 | P | |
| 宋星光 | 文字综合 | 372301198102****** | 58 | ||
| 检验员 | |||||
| 李麒麟 | 检验员 | 372301199502****** | 74 | P | 10人 |
| 毕伟伟 | 检验员 | 372301198411****** | 64 | P | |
| 高亚光 | 检验员 | 372321199011****** | 56 | P | |
| 王志勇 | 检验员 | 372325199501****** | 68 | P | |
| 谢松 | 检验员 | 372301198709****** | 66 | P | |
| 马明扬 | 检验员 | 232103199111****** | 64 | P | |
| 刘陆 | 检验员 | 372328198706****** | 70 | P | |
| 苏成 | 检验员 | 372301199502****** | 68 | P | |
| 尚晋 | 检验员 | 372301199405****** | 58 | P | |
| 肖晖 | 检验员 | 372301198907****** | 72 | P | |
| 驾驶员 | |||||
| 李钰 | 驾驶员 | 372324199103****** | 44 | 6人 | |
| 徐永亮 | 驾驶员 | 370702198307****** | 56 | P | |
| 王明磊 | 驾驶员 | 372301198911****** | 48 | ||
| 李迅 | 驾驶员 | 372301198812****** | 64 | P | |
| 郭新曜 | 驾驶员 | 372325199111****** | 50 | P | |
| 杭建花荣 | 驾驶员 | 372321199108****** | 40 | ||
| 王云龙 | 驾驶员 | 372325198704****** | 40 | ||
| 李凤智 | 驾驶员 | 372323198106****** | 34 | ||
| 赵龙飞 | 驾驶员 | 372301198802****** | 28 | ||
| 张磊 | 驾驶员 | 372324198507****** | 62 | P | |
| 丁康 | 驾驶员 | 372301198706****** | 46 | ||
| 苑庆敏 | 驾驶员 | 372301199005****** | 64 | P | |
| 郭杰 | 驾驶员 | 372325199103****** | 58 | P | |
相关资讯