2017-12-09来源:滨州人事考试网
365488.com为您带来:《2017年滨州市特检所编外聘用人员招聘考试笔试成绩》,我们将同步365488.com发布考试相关信息
2017年滨州市特检所编外聘用人员招聘考试笔试成绩
| 姓名 | 报考岗位 | 身份证号码 | 分数 | 面试人员 | |
| 文字综合 | |||||
| 杨开宁 | 文字综合 | 372325198909182498 | 72 | P | 8人 |
| 索笑笑 | 文字综合 | 370322199007246222 | 70 | P | |
| 王敏 | 文字综合 | 372323198901030024 | 60 | ||
| 牟超超 | 文字综合 | 372325198808094106 | 56 | ||
| 韩志伟 | 文字综合 | 37230119880920381X | 60 | ||
| 王超 | 文字综合 | 372321199412287154 | 50 | ||
| 田鲁丁 | 文字综合 | 372301198911181055 | 62 | ||
| 林霞 | 文字综合 | 372301199108281422 | 58 | ||
| 杨前永 | 文字综合 | 372324199011111018 | 52 | ||
| 张亦云 | 文字综合 | 372324198805011524 | 58 | ||
| 李肖麟 | 文字综合 | 372323199010130018 | 60 | ||
| 王志国 | 文字综合 | 372325199004042436 | 62 | ||
| 郭山峰 | 文字综合 | 372324198906183712 | 66 | P | |
| 庞晓燕 | 文字综合 | 372323199204022429 | 64 | ||
| 李婷 | 文字综合 | 372328198602041243 | 80 | P | |
| 刘利莹 | 文字综合 | 372323198801101817 | 48 | ||
| 毕迎新 | 文字综合 | 372301199401180321 | 78 | P | |
| 张瑞芹 | 文字综合 | 372321199005257601 | 50 | ||
| 孟璐璐 | 文字综合 | 372330199408016163 | 28 | ||
| 李宁 | 文字综合 | 372324198710185732 | 42 | ||
| 刘金梅 | 文字综合 | 372301198212105424 | 54 | ||
| 刘辉 | 文字综合 | 370402198905213620 | 56 | ||
| 高梦斐 | 文字综合 | 370321199206093023 | 44 | ||
| 李志远 | 文字综合 | 37232519941230321X | 34 | ||
| 吴娟 | 文字综合 | 37232819880219034X | 48 | ||
| 郑莎 | 文字综合 | 372328198605210065 | 40 | ||
| 刘双双 | 文字综合 | 372301198801213626 | 66 | P | |
| 杨红 | 文字综合 | 372301198506220049 | 50 | ||
| 韩雪梅 | 文字综合 | 372323198508230628 | 44 | ||
| 张鑫 | 文字综合 | 372929198905097219 | 52 | ||
| 李树昌 | 文字综合 | 372325199111301210 | 54 | ||
| 张娟 | 文字综合 | 372324199002155721 | 62 | ||
| 张丽 | 文字综合 | 372328198310170043 | 50 | ||
| 崔贵骞 | 文字综合 | 372301199004023453 | 60 | ||
| 赵沙 | 文字综合 | 372301198901183620 | 52 | ||
| 王宗敏 | 文字综合 | 370781199108065369 | 56 | ||
| 杨帆 | 文字综合 | 372325199102173640 | 62 | ||
| 郑晓爽 | 文字综合 | 372301198912030320 | 40 | ||
| 刘赛 | 文字综合 | 372301198901110712 | 54 | ||
| 巴学聪 | 文字综合 | 372325199210140029 | 48 | ||
| 杨丽军 | 文字综合 | 37232419870524104x | 58 | ||
| 吴青云 | 文字综合 | 372325198609111217 | 60 | ||
| 董青青 | 文字综合 | 372301199103021429 | 36 | ||
| 于培鹏 | 文字综合 | 3723251989910070813 | 54 | ||
| 李龙飞 | 文字综合 | 372301198812013419 | 50 | ||
| 孙澎悦 | 文字综合 | 37232119940321026x | 76 | P | |
| 王得礼 | 文字综合 | 371525199212252315 | 46 | ||
| 崔青 | 文字综合 | 372324198503210026 | 46 | ||
| 刘飞 | 文字综合 | 372301198806240025 | 78 | P | |
| 宋星光 | 文字综合 | 372301198202165450 | 58 | ||
| 检验员 | |||||
| 李麒麟 | 检验员 | 372301199502183812 | 74 | P | 10人 |
| 毕伟伟 | 检验员 | 372301198411133815 | 64 | P | |
| 高亚光 | 检验员 | 372321199011184453 | 56 | P | |
| 王志勇 | 检验员 | 372325199501030014 | 68 | P | |
| 谢松 | 检验员 | 372301198709210713 | 66 | P | |
| 马明扬 | 检验员 | 232103199111233772 | 64 | P | |
| 刘陆 | 检验员 | 372328198706150073 | 70 | P | |
| 苏成 | 检验员 | 372301199502170739 | 68 | P | |
| 尚晋 | 检验员 | 372301199405084118 | 58 | P | |
| 肖晖 | 检验员 | 372301198907270311 | 72 | P | |
| 驾驶员 | |||||
| 李钰 | 驾驶员 | 372324199103124414 | 44 | 6人 | |
| 徐永亮 | 驾驶员 | 370702198307315711 | 56 | P | |
| 王明磊 | 驾驶员 | 372301198911100032 | 48 | ||
| 李迅 | 驾驶员 | 372301198812123837 | 64 | P | |
| 郭新曜 | 驾驶员 | 37232519911101561x | 50 | P | |
| 杭建花荣 | 驾驶员 | 372321199108065370 | 40 | ||
| 王云龙 | 驾驶员 | 372325198704282831 | 40 | ||
| 赵龙飞 | 驾驶员 | 372301198802230751 | 28 | ||
| 张磊 | 驾驶员 | 372324198507145735 | 62 | P | |
| 丁康 | 驾驶员 | 372301198706290754 | 46 | ||
| 苑庆敏 | 驾驶员 | 372301199005281454 | 64 | P | |
| 郭杰 | 驾驶员 | 372325199103085618 | 58 | P | |
具体面试时间、地点将另行通知。
滨州市特种设备检验研究所
2017年12月8日
相关资讯